UITSLAGEN PUPILLENWEDSTRIJD 17 Februari 2008

 

JONGENS PUPILLEN A1
NAAM Startnr CLUB 40 M PNT Kogel PNT Hoog PNT 600 PNT TOTAAL
1 Daan van Gasteren 289 Gouda 6,6 587 6,26 422 1,15 452 2 19,3 340 1801
2 Olaf Visser 75 Gouda 7,3 440 5,72 388 0,95 305 2 22,2 317 1450
3 Sander van der Vis 68 Reeuwijk 7,2 460 6,42 432 0,95 305 2 32,3 242 1439
4 Lars Douma 70 Reeuwijk 7,0 500 6,09 412 1,05 379 2 50,9 127 1418
5 Robert Kleiweg 69 Reeuwijk 7,4 422 4,37 297 1,05 379 2 23,0 310 1408
6 Werner Kastelein 72 Reeuwijk 7,0 500 3,81 255 1,05 379 2 31,3 249 1383
7 Joost van Zutphen 76 Gouda 7,1 480 5,28 360 1,05 379 0 1219
8 Joost Kraakman 73 Gouda 7,3 440 4,99 340 0,95 305 2 50,6 129 1214
9 Daan Graveland 71 Reeuwijk 7,6 385 4,87 332 0,75 159 2 25,6 290 1166
10 Ivar de Niet 74 Gouda 7,6 385 4,42 301 0,95 305 2 43,1 172 1163
11 Dennis Melkert 77 Gouda 8,1 303 3,47 228 0,85 232 2 45,0 161 924
JONGENS PUPILLEN A2
NAAM Startnr CLUB 40 M PNT Kogel PNT Hoog PNT 600 PNT TOTAAL
1 Tim Schiebroek 87 Reeuwijk 6,5 611 7,92 517 1,25 525 2 8,8 434 2087
2 Thomas Bontekoe 89 Reeuwijk 7,1 480 6,37 429 1,20 489 2 44,2 165 1563
3 Leen Sandifort 90 Gouda 7,2 460 5,99 405 1,10 415 2 32,7 239 1519
4 Mark de Bree 88 Reeuwijk 6,8 542 6,22 420 1,10 415 2 52,4 119 1496
5 Thomas Stouten 92 Gouda 7,3 440 6,67 446 1,05 379 2 34,9 224 1489
6 Joes Planteydt 93 Gouda 7,2 460 5,86 397 1,05 379 2 45,5 158 1394
7 Rein Wieringa 91 Gouda 7,5 403 5,62 382 0,95 305 2 34,2 229 1319
MEISJES PUPILLEN A1
NAAM Startnr CLUB 40 M PNT Kogel PNT Hoog PNT 600 PNT TOTAAL
1 Merel de Groot 285 Gouda 7,0 500 5,80 393 1,10 415 2 23,7 305 1613
2 Maimouna Barry 54 Reeuwijk 6,9 521 4,80 327 0,85 232 2 18,0 351 1431
3 Nina van Sommeren 59 Reeuwijk 7,2 460 4,27 290 0,95 305 2 21,3 324 1379
4 Minke van Alten 66 Gouda 7,6 385 4,41 300 0,95 305 2 30,1 257 1247
5 Dagmar van de Heuvel 64 Gouda 7,4 422 4,40 299 0,95 305 2 37,8 205 1231
6 Nina Stam 65 Gouda 7,8 351 4,01 270 0,95 305 2 24,2 301 1227
7 Anouk Dekker 281 Reeuwijk 7,6 385 4,35 295 0,95 305 2 36,2 215 1200
8 Kim van Weelden 282 Reeuwijk 7,5 403 4,87 332 0,95 305 2 46,3 153 1193
9 Iris Pols 67 Gouda 7,4 422 4,22 286 0,95 305 2 46,7 151 1164
10 Solana Roeleveld 283 Reeuwijk 7,7 368 4,66 318 0,90 269 2 45,1 160 1115
11 Juliette van Wensveen 60 Reeuwijk 8,1 303 5,25 358 0,95 305 2 52,0 121 1087
12 Anna van der Hoogt 61 Gouda 7,9 334 3,95 266 0,85 232 2 46,9 150 982
13 Evanne Blokzijl 284 Reeuwijk 7,9 334 4,02 271 0,85 232 2 49,0 138 975
14 Bowien van Beynum 62 Gouda 7,8 351 4,34 295 0,80 195 2 54,4 108 949
15 Marit Goedhart 63 Gouda 9,1 163 4,20 284 0,85 232 0 679
MEISJES PUPILLEN A2
NAAM Startnr CLUB 40 M PNT Kogel PNT Hoog PNT 600 PNT TOTAAL
1 Atie Lechner 82 Gouda 6,9 521 7,62 500 1,20 489 2 18,4 348 1858
2 Eva Smid 84 Gouda 6,9 521 5,74 390 1,25 525 2 21,4 323 1759
3 Lisette Verleun 79 Reeuwijk 6,7 565 5,77 392 1,20 489 2 25,6 290 1736
4 Lieke Meyvogel 80 Reeuwijk 7,0 500 5,96 403 1,10 415 2 17,9 352 1670
5 Julia Zorge 287 Gouda 7,1 480 6,11 413 1,00 342 2 36,4 214 1449
6 Jessica Wennekes 81 Gouda 7,4 422 4,52 308 1,00 342 2 39,6 194 1266
7 Susan Bergamin 85 Gouda 7,5 403 4,07 275 0,90 269 2 34,7 225 1172
8 Jolijn Nuvelstijn 86 Gouda 7,8 351 5,06 345 0,95 305 2 49,3 136 1137
JONGENS PUPILLEN Mini
NAAM Startnr CLUB 40 M PNT BAL PNT VER PNT 600 PNT TOTAAL
1 Ian Greve 201 Reeuwijk 8,7 215 12,00 190 1,15 148 3 7,5 44 597
JONGENS PUPILLEN B
NAAM Startnr CLUB 40 M PNT BAL PNT VER PNT 600 PNT TOTAAL
1 Quinten v.d. Heuvel 51 Reeuwijk 7,0 500 13,00 208 1,76 270 2 26,1 287 1265
2 Bram Wielaard 46 Gouda 7,9 334 19,00 303 1,47 212 2 45,3 159 1008
3 Corne Slob 47 Gouda 7,8 351 15,00 242 1,30 178 2 38,9 198 969
4 Dylan Verheul 52 Reeuwijk 7,7 368 10,50 162 1,34 186 2 38,1 203 919
5 Echico Schouten 49 Gouda 7,8 351 12,50 199 1,35 188 2 43,0 173 911
6 Ofke Teekens 44 Gouda 8,0 318 11,00 172 1,33 184 2 35,8 218 892
7 Tijn Kemp 48 Gouda 7,9 334 13,00 208 1,22 162 2 45,1 160 864
8 Kamiel Neeleman 49 Gouda 8,6 229 9,50 142 1,38 194 2 55,4 103 668
MEISJES PUPILLEN B
NAAM Startnr CLUB 40 M PNT BAL PNT VER PNT 600 PNT TOTAAL
1 Marit Meyvogel 278 Reeuwijk 7,5 403 18,00 289 1,62 242 2 30,0 258 1192
2 Sascha Palsgraaf 45 Gouda 7,2 460 13,00 208 1,55 228 2 28,3 270 1166
3 Nikki Louwerse 43 Gouda 7,3 440 15,00 242 1,50 218 2 29,8 259 1159
4 Femke van Eeden 280 Reeuwijk 7,4 422 9,50 142 1,45 208 2 41,8 180 952
5 Rhea Buijs 42 Gouda 7,9 334 14,50 234 1,39 196 2 45,8 156 920
6 Heba Kleij 39 Gouda 7,9 334 12,50 199 1,38 194 2 57,5 92 819
7 Milou Stam 40 Gouda 8,0 318 9,50 142 1,15 148 2 41,9 179 787
8 Sera Weevern 41 Gouda 8,1 303 8,50 121 1,30 178 3 16,3 6 608
9 Karianne Greve 279 Reeuwijk 9,2 151 9,00 132 1,00 118 3 27,2 1 402
JONGENS PUPILLEN C
NAAM Startnr CLUB 40 M PNT BAL PNT VER PNT 600 PNT TOTAAL
1 Rick van Weelden 31 Reeuwijk 6,9 521 14,00 225 1,39 196 2 48,7 139 1081
2 David Zorge 286 Gouda 7,6 385 12,00 190 1,21 160 2 45,6 157 892
3 Jesse Schokker 32 Reeuwijk 8,3 272 12,50 199 1,42 202 2 44,4 164 837
4 Jasper Kuyvenhoven 30 Reeuwijk 8,2 287 13,50 217 1,44 206 3 2,0 70 780
5 Ivo van de Pasch 33 Gouda 8,3 272 14,00 225 1,47 212 3 4,4 58 767
6 Renze Dijkhuizen 277 Gouda 8,6 229 9,00 132 1,27 172 2 58,2 89 622
7 Daan Timmerman 34 Gouda 9,3 139 11,50 181 1,34 186 3 9,4 35 541
8 Sem Oostrom 288 Reeuwijk 8,7 215 9,00 132 1,08 134 3 9,7 34 515
MEISJES PUPILLEN C
NAAM Startnr CLUB 40 M PNT BAL PNT VER PNT 600 PNT TOTAAL
1 Femke de Boer 29 Gouda 7,0 500 12,50 199 1,55 228 2 36,3 215 1142
2 Nina Nuvelstijn 205 Gouda 7,1 480 10,50 162 1,74 266 2 46,3 153 1061
3 Milou Schiebroek 202 Reeuwijk 7,8 351 11,50 181 1,50 218 2 47,6 146 896
4 Lotte Stroeks 28 Gouda 8,0 318 11,50 181 1,30 178 2 37,3 208 885
5 Alysia de Jong 26 Gouda 8,1 303 10,00 152 1,26 170 3 5,4 54 679
6 Tessa Goedhart 27 Gouda 8,6 229 9,50 142 1,11 140 2 59,5 82 593
7 Diluna Roeleveld 203 Reeuwijk 8,7 215 5,50 49 1,13 144 3 16,8 4 412
VG Dames
NAAM Startnr CLUB 40 M PNT Kogel PNT VER PNT 400 PNT TOTAAL
1 Ilham El Mokhtari 100 Gouda 7,6 385 7,36 486 1,75 268 2 18,8 344 1483
2 Linda Meyer 98 Gouda 8,6 229 5,18 353 1,18 154 2 6,9 453 1189
3 Marja van Dijk 99 Gouda 10,6 3 4,22 286 0,77 72 1 362
VG Heren
NAAM Startnr CLUB 40 M PNT Kogel PNT VER PNT 400 PNT TOTAAL
1 Issam El Achkar 96 Gouda 5,8 797 6,44 433 2,04 326 1 26,8 1037 2593
2 Bart de Kriek 290 Gouda 6,2 686 6,13 414 1,50 218 1 24,5 1087 2405
3 Michael Koolmees 95 Gouda 6,1 712 5,21 355 1,76 270 1 33,6 903 2240