Uitslagen Clubkampioenschappen 2010 AV Gouda
3-10-2010
Mini's
Stnr Naam geb 40m 600m Verspringen Balwerpen ptn
246 Mitchel Hogendoorn 2003 7.58 2.23.12 3.04 16.40 1332 ptn
257 Marije Wielaard 2003 8.08 2.24.27 2.91 9.58 1088 ptn
251 Mieke van de Pasch 2003 7.62 2.38.48 2.68 10.01 1033 ptn
243 Denise Broer 2003 8.56 2.52.90 2.30 13.37 778 ptn
215 Mischa Groenenboom 2003 8.24 2.36.23 2.36 4.34 739 ptn
253 Niels Slingerland 2003 8.26 4.13.27 2.30 9.03 626 ptn
255 Simon van Swieten 2003 8.72 3.40.89 2.25 10.77 582 ptn
204 Frank Ruegg 2003 9.15 3.06.19 1.93 10.49 504 ptn
Jongens pupillen C
Stnr Naam geb 40m 600m Hoogspringen Balwerpen ptn
202 Bent Braker 2002 7.15 2.16.41 1.05 25.75 1656 ptn
208 Christian Hogendoorn 2002 6.94 2.46.73 1.00 17.41 1338 ptn
222 Koert van Oosten 2002 7.52 2.11.41 0.85 14.14 1313 ptn
269 Liam Rietbroek 2002 7.54 2.18.14 0.90 15.28 1306 ptn
226 Tijn de Pleyt 2002 8.40 2.51.93 0.95 16.48 986 ptn
187 Michael de Peijper 2002 8.34 2.48.89 0.80 15.92 894 ptn
206 Iwan de Heer 2002 8.30 2.42.36 0.80 11.59 865 ptn
245 Gijs van Haaster 2002 8.53 2.35.43 0.65 13.11 791 ptn
210 Ravi Jagroep 2002 8.42 2.50.14 0.75 6.82 663 ptn
Meisjes pupillen C
Stnr Naam geb 40m 600m Hoogspringen Balwerpen ptn
261 Fabienne Buijs 2002 7.51 2.27.67 0.90 10.04 1143 ptn
268 Mette Pols 2002 7.90 2.33.14 0.70 11.44 913 ptn
272 Sterre Vonk 2002 8.05 2.34.04 0.75 10.15 893 ptn
259 Luna Borsten 2002 8.17 2.44.58 0.80 9.55 832 ptn
273 Judith van Vugt 2002 8.60 2.40.96 0.80 11.77 830 ptn
Jongens pupillen B
Stnr Naam geb 40m 1000m Verspringen Balwerpen ptn
214 Ruben Koning 2001 6.83 3.37.75 3.81 24.04 1975 ptn
244 Jesse Ceelen 2001 7.41 4.19.73 3.00 29.10 1545 ptn
229 Ward de Ridder 2001 7.24 4.20.59 3.21 15.11 1428 ptn
236 Willem Venema 2001 7.70 4.36.06 2.71 15.33 1182 ptn
217 Daniel Kroeders 2001 7.77 5.05.38 2.95 17.86 1160 ptn
248 Faas Ingnatius 2001 8.05 4.41.91 2.77 18.12 1154 ptn
218 Xander de Lange 2001 7.97 5.05.43 2.75 7.72 903 ptn
249 Yelen Johler 2001 8.58 dns 2.47 6.25 547 ptn
Meisjes pupillen B
Stnr Naam geb 40m 1000m Verspringen Balwerpen ptn
262 Eilsabeth Deelen 2001 7.45 4.16.87 2.70 9.96 1207 ptn
275 Sophie Zwijnenberg 2001 7.66 4.31.01 3.00 10.63 1184 ptn
263 Renske van Dijk 2001 7.70 4.32.54 2.80 10.83 1135 ptn
271 Anna Stolle 2001 7.62 4.52.49 2.67 11.28 1062 ptn
260 Sonya Bouman 2001 8.00 4.45.50 2.65 8.85 966 ptn
264 Femke van de Griendt 2001 8.38 5.02.05 2.54 9.38 840 ptn
Jongens pupillen A1
Stnr Naam geb 60m 1000m Hoogspringen Kogelstoten ptn
239 Teun de Wit 2000 9.86 3.41.63 1.05 6.15 1804 ptn
227 Torsten de Pleyt 2000 10.27 3.46.99 1.20 5.54 1785 ptn
213 Beau van Koert 2000 10.23 3.56.59 1.10 6.60 1732 ptn
212 Daan Klijn 2000 9.80 4.03.66 1.10 5.52 1698 ptn
223 Ivo van de Pasch 2000 10.06 4.24.53 1.10 6.65 1638 ptn
224 Luuk Peeters 2000 10.16 4.23.59 1.10 6.32 1608 ptn
192 Renze Dijkhuizen 2000 11.62 4.39.84 0.90 4.42 1085 ptn
237 Luc Verkerke 2000 11.52 5.03.90 0.90 3.99 985 ptn
238 Sem Vermaase 2000 11.35 5.12.27 0.85 3.91 938 ptn
250 Amine El Mahi 2000 13.39 5.50.91 0.75 6.06 708 ptn
Meisjes pupillen A1
Stnr Naam geb 60m 1000m Hoogspringen Kogelstoten ptn
201 Femke de Boer 2000 9.13 4.07.02 1.25 7.02 1999 ptn
203 Michelle Broer 2000 9.90 4.08.35 0.95 5.50 1550 ptn
205 Tessa Goedhart 2000 10.61 4.12.82 1.15 5.07 1544 ptn
209 Eline Hoogeveen 2000 9.63 4.58.88 1.00 4.64 1382 ptn
211 Cathelijne Janssen 2000 10.73 4.22.10 0.95 5.23 1354 ptn
235 Judith van Swieten 2000 10.73 4.23.57 0.95 4.78 1317 ptn
228 Frederique Post 2000 9.76 5.02.91 0.95 4.35 1292 ptn
241 Pascale Zwijnenberg 2000 10.90 4.28.53 0.90 3.64 1153 ptn
230 Mariëlle Rossewij 2000 11.56 4.39.32 0.90 3.38 1012 ptn
Jongens pupillen A2
Stnr Naam geb 60m 1000m Verspringen Kogelstoten ptn
5 Dave de Jong 1999 9.06 4.07.01 3.80 9.82 2111 ptn
2 Shaquille Haverkamp 1999 9.26 3.52.38 4.02 7.31 2059 ptn
26 Rick Veltman 1999 9.37 3.48.66 3.74 7.25 1999 ptn
17 Corne Slob 1999 9.55 4.02.34 4.05 6.34 1909 ptn
28 Bram Wielaard 1999 10.19 3.42.93 3.56 6.41 1813 ptn
1 Zoltan Bognar 1999 10.26 3.53.79 3.55 6.52 1750 ptn
3 Youp van 't Hoff 1999 10.78 4.27.26 3.10 6.16 1418 ptn
19 Ofke Teekens 1999 10.92 dnf 2.91 5.63 1032 ptn
Meisjes pupillen A2
Stnr Naam geb 60m 1000m Verspringen Kogelstoten ptn
4 Julia Hollander 1999 9.35 3.58.84 4.16 7.15 2029 ptn
25 Sophie van Veen 1999 9.78 3.57.19 3.50 6.95 1822 ptn
8 Freke Leene 1999 9.87 4.03.89 3.54 6.10 1732 ptn
16 Tessel van Schoonhoven 1999 10.01 3.52.98 3.37 4.63 1634 ptn
9 Emma Moons 1999 10.33 4.07.25 3.53 5.46 1606 ptn
18 Milou Stam 1999 9.95 4.03.09 3.61 3.69 1571 ptn
7 Susan de Koning 1999 10.18 dnf 3.61 6.85 1348 ptn
15 Demi Mulder 1999 10.55 dnf 3.25 4.25 1054 ptn
Jongens junioren D
Stnr Naam geb 80m Verspringen Speerwerpen 80mh Hoogspringen Kogelstoten 1000m ptn
86 Leen Sandifort 1997 11.10 4.00 27.02 14.65 1.25 9.42 3.52.00 3173 ptn
69 Oskar Oostdam 1998 11.78 4.52 20.17 15.51 1.25 5.88 3.20.06 2981 ptn
37 Floris de Boer 1997 11.78 4.35 19.90 15.51 1.35 5.98 3.38.97 2901 ptn
88 Jelle Smid 1998 12.53 3.90 18.50 15.92 1.30 5.22 3.21.26 2677 ptn
39 Daan van Gasteren 1998 11.52 4.35 18.85 16.20 1.25 7.05 dns 2433 ptn
137 Joost van Zutphen 1998 12.98 3.24 14.39 17.60 1.30 5.04 3.56.94 2075 ptn
66 Kees Looie 1998 14.90 2.85 13.89 19.77 1.05 4.82 4.14.08 1399 ptn
67 Dennis Melkert 1998 14.26 2.71 12.29 20.49 1.00 4.86 4.11.20 1338 ptn
Meisjes junioren D
Stnr Naam geb 60mh Hoogspringen Speerwerpen Verspringen Kogelstoten 600m ptn
116 Nina Stam 1998 14.78 1.15 12.26 3.50 6.34 dns 2605 ptn
85 Iris Pols 1998 13.99 1.10 9.63 3.59 5.41 2.09.57 2579 ptn
136 Julia Zorge 1997 11.71 1.25 25.67 4.09 9.12 1.59.13 2255 ptn
36 Susan Bergamin 1997 11.30 1.00 16.33 3.75 8.14 1.52.43 2252 ptn
87 Eva Smid 1997 12.25 1.45 20.72 4.05 8.32 1.58.50 2127 ptn
46 Dagmar van den Heuvel 1998 14.70 1.15 16.03 3.16 5.53 dns 1916 ptn
47 Femke Kortekaas 1997 13.79 1.30 14.92 3.63 6.89 2.11.56 1546 ptn
115 Rianne Stals 1998 13.16 1.35 13.87 3.93 8.26 2.10.22 1311 ptn
29 Merel de Groot 1998 13.21 1.30 20.56 4.02 8.03 2.07.68 1282 ptn
Jongens junioren C
Stnr Naam geb 100m Verspringen Kogelstoten Hoogspringen 100mh Discuswerpen Speerwerpen 1000m ptn
139 Koen Braker 1995 12.70 4.71 10.82 1.35 17.20 31.04 40.46 3.17.87 4571 ptn
178 Joris van Veen 1995 13.11 4.77 9.26 1.60 17.00 33.46 28.77 3.17.97 4531 ptn
147 Tim de Frankrijker 1995 13.05 4.88 7.09 1.50 17.34 23.91 22.68 3.17.59 4094 ptn
175 Siets Roskam 1995 13.32 4.72 6.09 1.50 17.43 20.00 25.67 3.46.17 3762 ptn
181 Elmar van der Wijk 1996 13.93 4.14 6.77 1.30 18.99 25.20 28.97 3.43.05 3502 ptn
Meisjes junioren C
Stnr Naam geb 80mh Hoogspringen Kogelstoten 150m Verspringen Speerwerpen 600m ptn
173 Jiska Pols 1996 14.85 1.40 7.90 21.00 4.78 19.11 1.53.00 3294 ptn
149 Ingrid van den Heuvel 1996 14.83 1.35 7.50 23.40 4.09 16.90 2.04.99 2732 ptn
180 Viviane Wennekes 1995 16.99 1.35 5.83 22.91 3.93 16.23 1.58.11 2540 ptn
176 Fleur Smid 1995 15.49 1.35 7.53 23.21 3.50 20.62 dns 2278 ptn
174 Mascha Risakotta 1996 16.85 1.05 6.95 23.62 3.62 21.50 2.23.68 2150 ptn
172 Paula v.d. Meer 1996 16.95 1.25 5.36 24.49 3.84 13.40 2.13.55 2101 ptn
SAB (vrouwen) - 86cm horden, 4 kg kogel en 600 grs speer
Stnr Naam geb 100mh Hoogspringen Kogelstoten 200m Verspringen Speerwerpen 800m ptn
197 Laura Molenaar 1986 15.62 1.46 9.90 27.39 4.93 31.64 2.42.75 4132 ptn
118 Jolijn Spuij 1994 19.25 1.58 7.16 30.66 4.30 19.29 3.08.42 2807 ptn
117 Jente Goutier 1900 21.32 1.37 6.08 32.09 3.94 10.98 3.27.31 1876 ptn
49 Maaike Spuij 1992 dns dns 9.47 27.33 4.32 dnf dns 1564 ptn
SAB (mannen) - 86cm horden, 4 kg kogel en 600 grs speer
Stnr Naam geb 100mh Hoogspringen Kogelstoten 200m Verspringen Speerwerpen 800m ptn
190 Pim Jehee 1988 13.24 1.88 13.16 23.11 6.86 46.75** 2.18.46 6742 ptn
194 Tim Dekker 1993 13.44 1.91 14.05 23.80 5.21 36.08** 3.11.78 5447 ptn
189 Wesley Schoonderwoerd 1991 15.79 1.67 11.05 24.64 5.40 41.51** 2.35.68 5066 ptn
186 Cosmo van Berkel 1990 16.39 1.58 10.05 24.93 4.74 29.87 2.09.70 4738 ptn
188 Joris Heinsbroek 1992 16.45 1.58 11.93 27.04 5.11 42.72** 2.56.52 4443 ptn
193 Hoite Kuipéri 1994 15.68 1.58 11.52 26.13 4.30 37.37 2.41.22 4436 ptn
183 Nico van Leeuwen 1978 18.78 1.49 12.28 29.27 4.56 32.27 3.02.74 3538 ptn
184 René Verkerke 1962 18.90 1.34 9.50 26.55 4.79 25.79 2.59.79 3363 ptn
198 Eric Pols 1900 19.22 1.31 9.27 27.78 4.61 23.41 2.42.82 3268 ptn
192 Bram Popkema 1992 - 1.61 11.51 26.47 4.40 31.08 - 3033 ptn
195 Roland van Zuilen 1991 - 1.88 13.88* - - 41.51** - 2562 ptn
200 Alexander Kirkels 1992 - - 13.70 24.32 - - - 1724 ptn
196 Alex van Zutphen 1978 - - - - - 36.38* 2.24.80 1357 ptn
0 Reinier Bliek 1991 - - 13.66 - - - - 771 ptn
187 Simon Bliek 1992 - - - - - 38.78 - 644 ptn
* 7,26 kg kogel
** 800 grs speer
VB-Atleten (Dames)
Stnr Naam geb 100m Kogelstoten Verspringen 400m ptn
297 Judith Visser 18,16 4,98 2,40 2.02.80 1810 ptn
292 Marja van Dijk 33,49 4,18 1,33 3.33,90 286 ptn
VB-Atleten (Heren)
Stnr Naam geb 100m Kogelstoten Ver 400m ptn
294 Stefan Rabouw 14,01 5,35 4,61 1.15,70 3665 ptn
293 Michael Koolmees 14,79 4,59 4,78 1.18,96 3427 ptn
296 Wouter Schwiebbe 16,37 5,65 3,62 1.16,36 3106 ptn
298 Bas de Vos 20,44 4,4 2,59 1.36,79 1940 ptn
295 Peter Rijk 22,73 3,91 2,8 1.40,96 1702 ptn
299 Wouter de Waal 30,72 2,48 1,21 2.33,06 314 ptn