Uitslagen Clubkampioenschappen
1 en 2 oktober 2011
Mini jongens
Stnr Naam geb 40m 600m Verspringen Balwerpen ptn
468 Ewan ter Hennepe 2004 7.71 2.35.65 3.09 11.28 1141 ptn
467 Keimpe Heerema 2004 8.26 2.42.22 2.41 14.33 923 ptn
474 Sven Teekens 2004 8.58 2.42.14 2.47 15.82 911 ptn
471 Youssef el Moukaddem 2004 9.08 2.39.26 2.48 16.89 879 ptn
470 Tijmen Lubbers 2004 8.43 2.45.12 2.51 7.43 766 ptn
698 Wester de Groot 2004 8.35 2.41.18 1.98 9.15 734 ptn
473 Niels Snoei 2004 8.70 2.57.29 2.52 9.70 710 ptn
697 Brecht Oost 2004 dns dns dns dns 0 ptn
Mini meisjes
Stnr Naam geb 40m 600m Verspringen Balwerpen ptn
466 Luna Broekhuizen 2004 8.06 2.39.56 2.75 9.56 954 ptn
472 Linde van den Nieuwenhof 2004 8.37 2.42.12 2.52 8.19 813 ptn
469 Fleur van Leersum 2004 8.31 3.03.61 2.22 9.53 674 ptn
Jongens pupillen C
Stnr Naam geb 40m 600m Hoogspringen Balwerpen ptn
461 Bart Veltman 2003 6.64 2.16.22 1.00 22.09 1689 ptn
454 Micha Groenenboom 2003 7.51 2.20.45 0.95 19.12 1388 ptn
458 Sjoerd Peeters 2003 8.00 2.26.34 0.90 20.01 1230 ptn
455 Hugo Habraken 2003 7.86 2.24.56 0.90 16.65 1217 ptn
457 Brent Nederhoff 2003 7.77 2.36.59 0.85 13.58 1061 ptn
969 Peter Kemner 2003 8.57 2.28.10 0.90 10.91 979 ptn
453 Daniël van Gorkum 2003 8.33 2.42.39 0.85 15.85 968 ptn
460 Niels Slingerland 2003 7.99 3.02.73 0.70 11.95 737 ptn
459 Frank Rüegg 2003 8.23 2.55.78 0.70 11.95 733 ptn
463 Finn Wiegers 2003 8.43 2.59.78 0.75 8.68 654 ptn
462 Roy Visser 2003 8.50 3.11.41 0.75 9.16 599 ptn
Meisjes pupillen C
Stnr Naam geb 40m 600m Hoogspringen Balwerpen ptn
565 Marije Wielaard 2003 7.40 2.16.13 0.85 15.27 1313 ptn
561 Mieke van de Pasch 2003 7.37 2.28.42 0.85 16.17 1236 ptn
559 Kate van Elswijk 2003 8.19 2.27.23 0.85 14.90 1076 ptn
558 Denise Broer 2003 8.28 2.49.55 0.80 13.28 856 ptn
564 Puck Wiegers 2003 9.15 2.56.82 0.80 8.83 608 ptn
560 Aybüke Güven 2003 9.46 2.55.19 0.65 9.74 486 ptn
562 Guusje Verweij 2003 9.68 3.24.85 0.65 12.16 402 ptn
Jongens pupillen B
Stnr Naam geb 40m 1000m Verspringen Balwerpen ptn
441 Bent Braker 2002 6.87 4.04.80 3.83 29.33 1893 ptn
449 Liam Rietbroek 2002 7.04 4.00.72 3.55 20.67 1708 ptn
445 Koert van Oosten 2002 7.56 3.47.50 3.32 18.36 1591 ptn
447 Tijn de Pleyt 2002 7.50 4.15.64 3.63 22.30 1585 ptn
448 Jochem Ribberink 2002 7.32 4.07.69 3.60 17.42 1581 ptn
444 Christian Hogendoorn 2002 6.95 4.31.45 3.40 15.05 1484 ptn
446 Michael de Peijper 2002 8.63 4.31.47 3.05 25.51 1258 ptn
440 Bart ten Bergen 2000 8.09 4.24.40 2.73 18.89 1217 ptn
699 Bas Vleeschdraager 2002 7.94 4.29.24 2.95 4.55 988 ptn
451 Jakob Timmer 2002 8.29 5.12.38 2.64 11.68 888 ptn
442 Gijs van Haaster 2002 8.46 5.10.49 2.46 12.55 847 ptn
Meisjes pupillen B
Stnr Naam geb 40m 1000m Verspringen Balwerpen ptn
557 Precilla Wensveen 2002 7.31 4.22.40 3.36 11.75 1378 ptn
552 Fabienne Buijs 2002 7.51 4.16.11 3.08 14.86 1362 ptn
555 Mette Pols 2002 7.48 4.31.34 3.05 14.39 1294 ptn
551 Luna Borsten 2002 8.02 4.30.74 2.66 17.25 1165 ptn
556 Judith van Vugt 2002 8.26 4.25.73 2.49 12.87 1040 ptn
544 Puck Klatten 2002 8.57 4.31.56 2.30 10.07 881 ptn
553 Selma El Moukkaddem 2002 dns 5.49.20 dns 13.94 278 ptn
Jongens pupillen A(1e jrs)
Stnr Naam geb 60m 1000m Hoogspringen Kogelstoten ptn
422 Ruben Koning 2001 9.52 3.29.25 1.35 6.97 2202 ptn
426 Ilja Szegedi 2001 9.61 3.54.42 1.10 7.00 1864 ptn
425 Ward de Ridder 2001 10.00 3.59.07 1.15 5.24 1706 ptn
968 Ravi Alblas 2001 10.13 4.13.22 1.00 5.75 1545 ptn
421 Faas Ignatius 2001 10.87 4.25.37 1.05 4.89 1372 ptn
423 Daniel Kroeders 2001 10.86 4.15.76 0.95 5.31 1368 ptn
424 Xander de Lange 2001 10.59 4.17.97 0.95 4.65 1349 ptn
420 Raven Amatdjimirin 2001 10.44 4.41.93 0.80 5.46 1224 ptn
Jongens pupillen A(2e jrs)
Stnr Naam geb 60m 1000m Hoogspringen Kogelstoten ptn
435 Torsten de Pleyt 2000 9.96 3.30.50 1.25 7.14 2060 ptn
428 Daan Klijn 2000 9.70 4.00.50 1.25 6.95 1927 ptn
437 Tione Verkaik 2000 9.83 3.41.09 1.15 6.15 1885 ptn
429 Beau van Koert 2000 9.97 4.05.88 1.15 7.24 1801 ptn
434 Luuk Peeters 2000 9.83 4.17.70 1.20 6.37 1759 ptn
433 Ivo van de Pasch 2000 10.01 4.30.57 1.15 7.35 1697 ptn
438 Luc Verkerke 2000 11.02 dnf 0.95 6.27 1065 ptn
Meisjes pupillen A(1e jrs)
Stnr Naam geb 60m 1000m Verspringen Kogelstoten ptn
536 Jazmin Tjong-Ayong 2001 10.60 4.29.46 3.15 6.88 1487 ptn
500 Eilsabeth Deelen 2001 10.37 4.06.78 3.17 4.10 1435 ptn
537 Sophie Zwijnenburg 2001 10.26 4.13.14 3.22 3.80 1410 ptn
533 Renske van Dijk 2001 11.24 4.13.71 3.10 5.07 1344 ptn
535 Ellen Orlebeke 2001 11.50 4.45.76 3.10 4.43 1147 ptn
534 Femke van de Griendt 2001 11.63 4.59.61 2.54 4.37 971 ptn
Meisjes pupillen A(2e jrs)
Stnr Naam geb 60m 1000m Verspringen Kogelstoten ptn
538 Femke de Boer 2000 9.06 3.53.87 4.39 7.62 2178 ptn
545 Frederique Post 2000 9.51 4.18.40 3.92 5.64 1775 ptn
541 Madelon van den Hoek Oostende 2000 9.52 3.59.76 3.70 4.83 1759 ptn
539 Michelle Broer 2000 10.11 3.54.47 3.56 5.93 1735 ptn
548 Britte Spruijt 2000 10.23 4.30.16 3.62 6.28 1594 ptn
540 Tessa Goedhart 2000 10.75 4.22.75 3.52 6.11 1521 ptn
549 Judith van Swieten 2000 10.63 4.32.20 3.42 4.58 1379 ptn
550 Pascale Zwijnenberg 2000 10.93 4.25.48 3.29 3.51 1258 ptn
546 Mariëlle Rossewij 2000 11.19 4.29.39 2.98 4.01 1188 ptn
Jongens junioren D (Puntentotaal en einduitslag kloppen nog niet)
Stnr Naam geb 80m Verspringen Speerwerpen 80mh Hoogspringen Kogelstoten 1000m ptn
417 Jelle Smid 1998 12.23 3.98 16.80 15.79 1.30 7.22 3.25.06 3473 ptn
412 Daan van Gasteren 1998 11.40 4.67 25.46 14.10 1.40 8.50 3.35.44 3445 ptn
408 Dave de Jong 1999 10.93 4.43 25.31 14.73 1.40 9.15 3.43.40 3400 ptn
418 Jacco Verhoeckx 1998 13.00 3.66 20.12 dns dns dns dns 2802 ptn
965 Finn den Boeft ?? 13.58 3.23 17.12 19.34 1.15 6.77 4.14.30 2760 ptn
700 Corne Slob 1999 11.71 4.01 22.15 17.11 1.35 6.95 3.52.48 2639 ptn
406 Shaquille Haverkamp 1999 11.32 3.75 17.00 15.33 1.25 6.18 4.03.12 2619 ptn
411 Bram Wielaard 1999 13.40 3.63 22.22 17.21 1.25 6.27 3.37.49 2433 ptn
967 Rick Veltman ?? dns dns dns 17.49 1.50 6.48 3.54.70 1890 ptn
404 Zoltan Bognar 1999 13.48 3.34 16.06 19.22 1.10 6.38 4.08.19 1875 ptn
414 Dennis Melkert 1998 13.78 2.93 15.23 18.36 1.05 5.67 4.00.25 1743 ptn
407 Youp van 't Hoff 1999 13.47 3.47 13.02 19.53 1.15 5.85 4.42.45 1687 ptn
413 Kees Looise 1998 14.12 3.07 13.66 19.91 1.10 5.55 4.16.24 1582 ptn
966 Ivar de Niet 1998 dns dns dns 18.23 1.20 5.36 4.22.70 1529 ptn
409 Ofke Teekens 1999 13.84 3.33 16.75 19.89 1.00 5.63 5.12.24 1468 ptn
419 Joost van Zutphen 1998 12.28 3.70 21.43 17.33 1.35 7.22 3.46.40 1016 ptn
405 Matthijs de Busschére 1999 dnf dns dns dns dns dns dns 0 ptn
416 Oskar Oostdam 1998 11.14 4.66 27.53 13.53 1.30 6.09 3.17.61 0 ptn
Meisjes junioren D
Stnr Naam geb 60mh Hoogspringen Speerwerpen Verspringen Kogelstoten 600m ptn
485 Julia Hollander 1999 11.31 1.35 19.28 4.24 8.95 2.06.92 2544 ptn
497 Rianne Stals 1998 11.02 1.40 16.58 4.22 9.40 2.13.18 2524 ptn
492 Sophie van Veen 1999 12.59 1.10 21.78 3.60 8.65 2.03.71 2171 ptn
489 Sacha Palsgraaf 1999 13.18 1.20 16.44 4.14 7.42 2.03.83 2131 ptn
498 Nina Stam 1998 13.31 1.20 16.00 3.68 7.87 2.02.84 2055 ptn
490 Tessel van Schoonhoven 1999 13.09 1.20 18.55 3.54 6.30 1.58.73 2052 ptn
486 Susan de Koning 1999 12.85 1.25 16.34 3.50 6.98 2.17.84 1908 ptn
496 Iris Pols 1998 14.06 1.15 13.23 3.86 6.32 2.04.92 1826 ptn
487 Freeke Leene 1999 12.92 1.10 12.85 3.39 7.33 2.06.98 1812 ptn
494 Dagmar van den Heuvel 1998 13.34 1.25 16.57 3.25 6.65 2.23.22 1761 ptn
491 Milou Stam 1999 14.03 1.05 8.99 3.17 5.03 2.10.14 1373 ptn
493 Merel de Groot 1998 13.94 1.25 14.64 dns 8.59 dns 1304 ptn
499 Eline van Swieten 1998 13.92 1.05 9.70 2.68 5.33 2.18.31 1250 ptn
495 Esther Krijgsman 1998 13.68 1.25 17.72 dns dns dns 936 ptn
964 Inger Albeda 1998 13.85 1.15 10.81 dns dns dns 692 ptn
488 Emma Moons 1999 dns dns 6.62 dns 6.39 dns 330 ptn
Jongens junioren C
Stnr Naam geb 100m Verspringen Kogelstoten Hoogspringen 100mh Discuswerpen Speerwerpen 1000m ptn
403 Elmar van der Wijk 1996 13.37 4.73 8.06 1.40 18.60 20.28 32.70 3.56.76 3771 ptn
401 Floris de Boer 1997 13.80 4.37 6.82 1.40 19.44 16.65 17.58 3.38.89 3285 ptn
402 Leen Sandifort 1997 12.70 5.00 9.96 1.35 dnf dnf dns dns 2354 ptn
Meisjes junioren C
Stnr Naam geb 80mh Hoogspringen Kogelstoten 150m Verspringen Speerwerpen 600m ptn
481 Ingrid van den Heuvel 1996 14.17 1.35 7.78 21.84 4.53 17.53 2.00.41 3066 ptn
479 Eva Smid 1997 15.94 1.45 8.23 22.20 4.28 18.45 1.54.91 3037 ptn
480 Nynke Smits 1997 17.52 1.20 6.69 21.44 3.86 21.83 1.51.79 2733 ptn
475 Susan Bergamin 1997 14.57 1.20 6.60 21.83 3.73 12.60 1.51.44 2693 ptn
482 Paula v.d. Meer 1996 16.09 1.15 5.92 23.53 3.62 12.56 2.07.51 2174 ptn
476 Femke Kortekaas 1997 17.52 1.20 6.15 25.33 3.41 12.65 2.04.97 2008 ptn
477 Nora El Ouezgani 1997 17.02 1.20 5.05 23.56 3.45 3.40 1.59.27 1978 ptn
Junioren AB, Senioren en Masters (horden 86 cm, kogel 4 kg, speer 600 gr)
Stnr Naam cat 100mh Hoogspringen Kogelstoten 200m Verspringen Speerwerpen 800m ptn
175 Pim Jehee Hr 13.33 1.86 14.16 22.91 6.87 50.24 2.14.79 6912 ptn
194 Roben Popkema Hr 14.63 1.71 11.50 22.68 6.04 31.43 2.23.90 5634 ptn
181 Antonie Wong Hr 16.05 1.51 12.68 24.59 5.80 40.15 2.15.43 5317 ptn
198 Mark Bakker JA 15.13 1.66 12.68 26.08 5.35 34.41 2.17.19 5206 ptn
192 Alex Overkamp JA 16.14 1.61 12.24 25.45 5.31 40.92 2.15.70 5180 ptn
188 Cosmo van Berkel Hr 15.77 1.61 10.37 24.55 5.00 33.69 2.06.14 5101 ptn
197 Hoite Kuiperi JB 15.38 1.56 11.92 26.34 4.78 38.25 2.35.60 4663 ptn
190 Joris van Veen JB 16.13 1.61 10.32 25.91 5.08 35.24 2.33.53 4606 ptn
195 Michiel Heerema M40 15.76 1.66 12.85 28.68 5.37 35.79 2.52.62 4532 ptn
189 Koen Braker JB 17.61 1.46 11.52 25.66 5.31 40.21 2.34.71 4513 ptn
177 Femke Pluim MB 15.57 1.56 9.03 26.07 5.43 30.50 2.36.78 4490 ptn
193 Tim de Frankrijker JB 16.40 1.56 8.62 25.82 4.97 21.69 2.33.47 4129 ptn
182 Nico van Leeuwen Hr 18.28 1.51 11.77 30.80 4.62 30.89 3.00.33 3480 ptn
191 Rene Verkerke M45 18.73 1.36 9.85 26.35 4.65 22.10 2.58.52 3346 ptn
577 Eric Pols M45 19.65 1.31 8.94 27.86 4.47 21.14 2.42.07 3133 ptn
180 Kim Disco Da 22.22 1.21 7.83 39.39 3.60 24.76 4.01.69 1501 ptn
Stnr Naam cat 100mh Hoogspringen Kogelstoten 200m Verspringen Speerwerpen 800m ptn
187 Roland van Zuilen Hr 15.45 1.91 13.23 dns 6.53 46.43 2.56.44 4852 ptn
183 Alexander Kirkels JA 14.65 1.61 13.15 24.50 dns dns dns 3305 ptn
576 Sander van Nielen JB dns 1.41 8.11 28.32 4.54 16.12 2.34.81 2824 ptn
179 Frank van Leeuwen Hr 18.76 1.51 12.95 29.14 3.69 dns dns 2552 ptn
178 Jonneke Boere MB 17.52 1.36 8.09 28.86 dns dns dns 1979 ptn
186 Simon Bliek JA dns dns 11.47 dns 5.53 37.14 dns 1948 ptn
184 Tim Dekker JA 13.51 dns 14.58 dns dns dns dns 1882 ptn
199 Maaike Spuij MA 16.57 1.41 7.68 dns dns dns dns 1548 ptn
196 Joris Heinsbroek JA dns dns 12.73 dns dns 41.43 dns 1404 ptn
176 Reinier Bliek Hr dns dns 13.58 dns dns 33.86 dns 1316 ptn
185 Laura Molenaar Da dns 1.46 10.17 dns dns dns dns 1118 ptn
575 Jaap van Mannekes M45 dnf dns dns dns dns dns dns 0 ptn
VB Dames
Stnr Naam cat 100m Kogelstoten Verspringen 400m ptn
573 Judith Visser VBd 18.40 5.14 2,52 1.53.43 1928 ptn
572 Marja van Dijk VBd 35.89 4.31 1,28 3.43.36 296 ptn
574 Marianne van de Hondel VBd 39.42 2.63 0,79 3.19.69 159 ptn
VB Heren
Stnr Naam cat 100m Kogelstoten Verspringen 400m ptn
567 Stefan Rabouw VBh 12.93 6.56 4.73 1.11.57 4096 ptn
566 Michael Koolmees VBh 14.69 4.98 4.51 1.20.82 3370 ptn
569 Wouter Schwiebbe VBh 15.48 5.79 3.57 1.14.19 3290 ptn
570 Bas de Vos VBh 19.38 4.83 2.48 1.45.74 1905 ptn
568 Peter Rijk VBh 21.56 3.39 2.75 1.39.95 1751 ptn
571 Wouter de Waal VBh 36.78 2.64 0.77 3.07.27 203 ptn