Mini pupillen Meisjes 650m
Pl. st nr. naam ver geb groep tijd
1 2 Dunya van der Tooren AV Gouda 2005 M pup Mini 3.02
2 3 Roosa van Luijken AV'47 2005 M pup Mini 4.19
Mini pupillen Jongens 650m
Pl. st nr. naam ver geb groep tijd
1 13 Robin de Haan SC Reeuwijk 2005 J pup Mini 2.56
2 15 Paolo van der Straaten ARV Ilion 2005 J Pup Mini 3.03
3 12 Elwin Oskam AV'47 2005 J pup Mini 3.09
4 5 Maurick Weijs AAV'36 2005 J pup Mini 3.25
5 17 Juan Zijderlaan Avantri 2005 J Pup Mini 3.28
6 6 Jorn Eerland AV Gouda 2005 J pup Mini 3.29
7 10 Bessel Withoos AV Gouda 2005 J pup Mini 3.30
8 11 Vinnie Evers AV'47 2005 J pup Mini 3.32
9 7 Jesse van Hertum AV Gouda 2005 J pup Mini 3.41
10 14 Matthijs Hunning SC Reeuwijk 2005 J pup Mini 3.42
11 4 Casper Knijnenburg AAV'36 2005 J pup Mini 3.45
12 16 Tjalle Heerema AV Gouda 2006 J Pup Mini 3.50
13 8 Mitchel Petroni AV Gouda 2005 J pup Mini 4.38
14 9 Rob Leijten AV Gouda 2005 J pup Mini 4.45
Meisjes Pup C 1100m
Pl. st nr. naam ver geb groep tijd
1 104 Isa van der valk ARV Ilion 2004 M pup C 5.29
2 110 Semra Yavuz AV Sparta 2004 M pup C 5.48
3 118 Sacha Goedhart SC Reeuwijk 2004 M pup C 6.02
4 116 Amber Huisman AV'47 2004 M pup C 6.34
5 103 Leanne de Knegt AAV'36 2004 M pup C 6.38
6 102 Marit van Klink AAV'36 2004 M pup C 6.44
7 109 Linde van den Nieuwenhof AV Gouda 2004 M pup C 6.46
8 105 Luna Broekhuizen AV Gouda 2004 M pup C 6.55
9 117 Nuria van den Meerendonk SC Antilope 2004 M pup C 7.05
10 111 Luna van Rijswijk AV'47 2004 M pup C 7.15
11 106 Femke van Doorn AV Gouda 2004 M pup C 7.31
12 108 Fleur van Leersum AV Gouda 2004 M pup C 7.35
13 101 Laura Gaarthuis AAV'36 2004 M pup C 7.54
14 115 Rosa de Lange AV'47 2004 M pup C 7.57
15 120 Evy Bitter AV'47 2004 M Pup C 8.30
16 119 Tess Boere AV'47 2004 M Pup C 9.14
Jongen Pup C 1100m
Pl. st nr. naam ver geb groep tijd
1 202 Luuk de Blaazer ARV Ilion 2004 J pup C 5.50
2 213 Twan Hogerbrugge AV'47 2004 J pup C 6.06
3 200 Jop van Harten AAV'36 2004 J pup C 6.17
4 207 Ewan ter Hennepe AV Gouda 2004 J pup C 6.19
5 210 Lyam Benschop AV'47 2004 J pup C 6.37
6 205 Sven Teekens AV Gouda 2004 J pup C 6.46
7 212 Lars Koning AV'47 2004 J pup C 6.51
8 216 Jens Kranenburg AV'47 2004 J pup C 6.55
9 209 Wester de Groot AV Gouda 2004 J pup C 7.13
10 203 Cody Bos AV Gouda 2004 J pup C 7.14
11 217 Pieter Bos AV'47 2004 J pup C 7.21
12 208 Sietse Koffijberg AV Gouda 2004 J pup C 7.27
13 206 Brecht Oost AV Gouda 2004 J pup C 7.28
14 211 Tom Ferweda AV'47 2004 J pup C 7.35
15 219 Geert van den Berg Avantri 2004 J pup C 7.38
16 201 Max Kroon AAV'36 2004 J pup C 7.43
17 204 Niels Snoei AV Gouda 2004 J pup C 7.44
18 214 Jurren Galjaard AV'47 2004 J pup C 7.52
19 218 Duke Steenbakkers AV'47 2004 J pup C 7.54
20 215 Tijmen Hurkmans AV'47 2004 J pup C 7.59
Meisjes Pup B 1100m
Pl. st nr. naam ver geb groep tijd
1 21 Azualjok Agok AAV'36 2003 M pup B 5.29
2 34 Mette Nuijen Leiden Atletiek 2003 M pup B 5.30
3 28 Marije Wielaard AV Gouda 2003 M pup B 5.35
4 33 Lois Steenbeek Leiden Atletiek 2003 M pup B 5.42
5 38 Isabel van Steenwijk 2003 M pup B 5.44
6 31 Lisa van der Willik AV'47 2003 M pup B 5.56
7 27 Anika Smits AV Gouda 2003 M pup B 6.06
8 32 Meline Crolla AV'47 2003 M pup B 6.09
9 36 Hester van Gemeren SC Antilope 2003 M pup B 6.11
10 25 Kate van Elswijk AV Gouda 2003 M pup B 6.18
11 23 Esmee van der Hulst ARV Ilion 2003 M pup B 6.25
12 35 Myrthe Steenbeek Leiden Atletiek 2003 M pup B 6.30
13 24 Dieuwertje Janssen AV Gouda 2003 M pup B 6.36
14 30 Marit de Bruijn AV'47 2003 M pup B 6.47
15 37 Rebecca Spiering Trackstars 2003 M pup B 6.59
16 22 Vera van der Nagel AAV'36 2003 M pup B 7.23
17 29 Annika van Luijken AV'47 2003 M pup B 7.33
18 26 Aybüke Güven AV Gouda 2003 M pup B 7.51
Jongen Pup B 1100m
Pl. st nr. naam ver geb groep tijd
1 143 Bas Sloot AV'47 2003 J pup B 5.10
2 135 Maurizio van der Straaten ARV Ilion 2003 J pup B 5.15
3 125 Brennan Kamerman AAV'36 2003 J pup B 5.26
4 149 Jop van Voskuilen AV'47 2003 J pup B 5.26
5 160 Max Halling Avantri 2003 J Pup B 5.29
6 158 Teije Keesmaat SC Antilope 2003 J pup B 5.37
7 128 Julian Roedoe AAV'36 2003 J pup B 5.40
8 145 Daan Folkers AV'47 2003 J pup B 5.44
9 157 Stan van Tilburg SC Antilope 2003 J pup B 5.47
10 151 Jemey Vreeswijk AV'47 2003 J pup B 5.48
11 131 Twan van Rijn AAV'36 2003 J pup B 5.48
12 139 Sjoerd Peeters AV Gouda 2003 J pup B 5.49
13 140 Bart Veltman AV Gouda 2003 J pup B 5.50
14 133 Joran van Leeuwen AAV'36 2003 J pup B 5.50
15 153 Stijn van Leersum AV'47 2003 J pup B 5.59
16 146 Corné Koetsier AV'47 2003 J pup B 5.59
17 132 Vincent Bröcker AAV'36 2003 J pup B 6.01
18 130 Owyn Kamerman AAV'36 2003 J pup B 6.02
19 152 Max Ferweda AV'47 2003 J pup B 6.12
20 137 Peter Kemner AV Gouda 2003 J pup B 6.18
21 134 Marijn van Duijn ARV Ilion 2003 J pup B 6.22
22 127 Heiko Rotteveel AAV'36 2003 J pup B 6.26
23 129 Marc Dullemond AAV'36 2003 J pup B 6.28
24 147 Dylan Benschop AV'47 2003 J pup B 6.38
25 142 Douwe Konijn AV'47 2003 J pup B 6.43
26 161 Menno Tuk AV Gouda 2003 J pup B 6.46
27 150 Mees van der Heiden AV'47 2003 J pup B 6.47
28 141 Frank Rüegg AV Gouda 2003 J pup B 6.48
29 156 Yannick van Loon SC Antilope 2003 J pup B 6.51
30 144 Vigo van Diemen AV'47 2003 J pup B 6.51
31 136 Thomas Ernst AV Gouda 2003 J pup B 6.53
Meisjes Pup A1 1100m
Pl. st nr. naam ver geb groep tijd
1 234 Sietske Verkade AAV'36 2002 M pup A1 5.13
2 243 Daniek Dorst AV'47 2002 M pup A1 5.44
3 246 Amina Maatoug Leiden Atletiek 2002 M pup A1 5.53
4 236 Fabienne Buijs AV Gouda 2002 M pup A1 5.54
5 239 Judith van Vugt AV Gouda 2002 M pup A1 5.58
6 240 Precilla Wensveen AV Gouda 2002 M pup A1 6.00
7 244 Esmee Tamming AV'47 2002 M pup A1 6.05
8 248 Manon de Ruiter SC Antilope 2002 M pup A1 6.08
9 247 Sietske Buijze SC Antilope 2002 M pup A1 6.08
10 231 Jonne van der Giessen AAV'36 2002 M pup A1 6.13
11 237 Puck Klatten AV Gouda 2002 M pup A1 6.15
12 242 Joyce Hogerbrugge AV'47 2002 M pup A1 6.17
13 238 Mette Pols AV Gouda 2002 M pup A1 6.29
14 233 Myrte Smit AAV'36 2002 M pup A1 6.34
15 235 Luna Borsten AV Gouda 2002 M pup A1 6.46
16 241 Yara Heuvelman AV'47 2002 M pup A1 7.26
Jongens Pup A1 1100m
Pl. st nr. naam ver geb groep tijd
1 67 Koert van Oosten AV Gouda 2002 J pup A1 4.49
2 91 Stan de Boer SC Antilope 2002 J pup A1 4.57
3 71 Liam Rietbroek AV Gouda 2002 J pup A1 5.04
4 70 Jochem Ribberink AV Gouda 2002 J pup A1 5.09
5 60 Lars van der Valk ARV Ilion 2002 J pup A1 5.11
6 92 Thimo Rietveld Avantri 2002 J pup A1 5.18
7 88 Raymon Benschop AV'47 2002 J pup A1 5.23
8 77 Stijn van Wilgen AV'47 2002 J pup A1 5.25
9 69 Tijn de Pleyt AV Gouda 2002 J pup A1 5.28
10 87 Jaco Oskam AV'47 2002 J pup A1 5.28
11 74 Thom van Nieuwenhuizen AV'47 2002 J pup A1 5.32
12 57 Jeremy van Amelsvoort ARV Ilion 2002 J pup A1 5.33
13 66 Ciaran Kolster AV Gouda 2002 J pup A1 5.38
14 51 Koen Guldemond AAV'36 2002 J pup A1 5.42
15 65 Iwan de Heer AV Gouda 2002 J pup A1 5.44
16 62 Bart ten Bergen AV Gouda 2002 J pup A1 5.52
17 55 Troy Annema AAV'36 2002 J pup A1 5.55
18 59 Nigel Steenwinkel ARV Ilion 2002 J pup A1 5.58
19 53 Quinn Knijnenburg AAV'36 2002 J pup A1 6.00
20 86 Meindert Hurkmans AV'47 2002 J pup A1 6.03
21 83 Sander van Vliet AV'47 2002 J pup A1 6.04
22 82 Stefan van Egmond AV'47 2002 J pup A1 6.05
23 64 Bas Vleeschdraager AV Gouda 2002 J pup A1 6.12
24 76 Tijs Konijn AV'47 2002 J pup A1 6.19
25 63 Gijs van Haaster AV Gouda 2002 J pup A1 6.23
26 73 Koen Blanken AV'47 2002 J pup A1 6.29
27 79 Glenn Mbome AV'47 2002 J pup A1 6.30
28 80 Tom van der Pluijm AV'47 2002 J pup A1 6.30
29 81 Luc Galjaard AV'47 2002 J pup A1 6.31
30 90 Johan van den Berg Avantri 2002 J pup A1 6.31
31 89 Sander Uitenbroek AV'47 2002 J pup A1 6.32
32 85 Sander Brink AV'47 2002 J pup A1 6.35
33 54 Tom Sanders AAV'36 2002 J pup A1 6.38
34 58 Jonas Schutte ARV Ilion 2002 J pup A1 6.40
35 84 Sven Huisman AV'47 2002 J pup A1 6.45
36 52 Lorenzo Garau AAV'36 2002 J pup A1 6.46
37 56 Youri Hemelop AAV'36 2002 J pup A1 6.53
38 72 Jakob Timmer AV Gouda 2002 J pup A1 7.02
39 61 Jona Sandkuijl AV Gouda 2002 J pup A1 7.18
Meisjes Pup A2 1100m
Pl. st nr. naam ver geb groep tijd
1 171 Kadidja Sangare AAV'36 2001 M pup A2 4.40
2 170 Jokéh Engelhart AAV'36 2001 M pup A2 5.05
3 174 Maaike van der Hulst ARV Ilion 2001 M pup A2 5.32
4 180 Renske van Dijk AV Gouda 2001 M pup A2 5.43
5 184 Fleur Sloot AV'47 2001 M pup A2 5.43
6 172 Renee Kuijf AAV'36 2001 M pup A2 6.05
7 294 Yara van Toor ARV Ilion 2001 M pup A2 6.11
8 179 Kim Lavrijsen AV Gouda 2001 M pup A2 6.13
9 185 Sacha van den Meerendonk SC Antilope 2001 M pup A2 6.17
10 181 Ellen Orlebeke AV Gouda 2001 M pup A2 6.22
11 182 Sophie Zwijnenberg AV Gouda 2001 M pup A2 6.34
12 177 Marieke Vlek ARV Ilion 2001 M pup A2 6.45
13 186 Kuhne Bergman SC Antilope 2001 M pup A2 7.08
14 175 Julia Rijnenberg ARV Ilion 2001 M pup A2 7.10
15 176 Carolien Vat ARV Ilion 2001 M pup A2 7.12
Jongens Pup A2 1100m
Pl. st nr. naam ver geb groep tijd
1 275 Ruben Koning AV Gouda 2001 J pup A2 4.49
2 735 Ferrie Hamer Haag Atletiek 2001 J pup A2 4.56
3 261 Ludo van Nieuwenhuizen AAV'36 2001 J pup A2 5.05
4 270 Bjarne van Straaten ARV Ilion 2001 J pup A2 5.08
5 289 Timo van der Zijden AV'47 2001 J pup A2 5.09
6 264 Stephan van der Jagt AAV'36 2001 J pup A2 5.13
7 282 Martijn de Jong AV'47 2001 J pup A2 5.18
8 280 Thijs Folkers AV'47 2001 J pup A2 5.19
9 279 Ilja Szegedi AV Gouda 2001 J pup A2 5.23
10 268 Sander Koning ARV Ilion 2001 J pup A2 5.23
11 269 Kaj Schneiders ARV Ilion 2001 J pup A2 5.24
12 265 Thijs Koelhuis AAV'36 2001 J pup A2 5.26
13 257 Daan van der Lee AAV'36 2001 J pup A2 5.30
14 256 Borg Steijn AAV'36 2001 J pup A2 5.32
15 266 Thomas Roedoe AAV'36 2001 J pup A2 5.37
16 283 Floris Vink AV'47 2001 J pup A2 5.38
17 259 Justin Verheul AAV'36 2001 J pup A2 5.40
18 281 Jan-Dirk Harting AV'47 2001 J pup A2 5.43
19 274 Faas Ignatius AV Gouda 2001 J pup A2 5.44
20 263 Rick Schreuder AAV'36 2001 J pup A2 5.45
21 267 Kjell Haars ARV Ilion 2001 J pup A2 5.46
22 258 Ferdinand Zonneveld AAV'36 2001 J pup A2 5.48
23 284 Thomas Wassenaar AV'47 2001 J pup A2 5.52
24 277 Timo Veraart AV Gouda 2001 J pup A2 5.52
25 288 Tim Blanken AV'47 2001 J pup A2 5.56
26 295 Mart van der Lugt SC Antilope 2001 J pup A2 5.56
27 271 Raven Amatdjimirin AV Gouda 2001 J pup A2 5.56
28 291 Daan van Weerdhuizen SC Antilope 2001 J pup A2 5.58
29 278 Daniël Kroeders AV Gouda 2001 J pup A2 6.05
30 272 Ravi Alblas AV Gouda 2001 J pup A2 6.28
31 292 Bart van Daalen SC Antilope 2001 J pup A2 6.41
32 273 Ardit Bijwaard AV Gouda 2001 J pup A2 6.41
Scholieren 1100m
Pl. st nr. naam ver geb groep tijd
1 470 Jonathan Dol Scholierenloop 5.28
2 474 Daniel Maring De Cirkel groep 6 Scholierenloop 5.30
3 481 Jente Bouwma de Westerschool groep 7 Scholierenloop 5.42
4 473 Jasper Bos De Cirkel groep 8 Scholierenloop 6.10
5 471 Luuk van Hoogstraten De Carroussel groep 7 Scholierenloop 6.21
6 485 Ernst Dekker Scholierenloop 6.40
7 475 Marlene Nijboer De Cirkel groep 4 Scholierenloop 6.44
Meisjes Jun D1 1600m
Pl. st nr. naam ver geb groep tijd
1 340 Roos van Elk  Leiden Atletiek 2000 M D1 4.44
2 324 Denise Bosch ARV Ilion 2000 M D1 4.54
3 336 Marije Hijman AV'47 2000 M D1 4.54
4 321 Ilse Rolf AAV '36 2000 M D1 5.03
5 339 Amal Maatoug Leiden Atletiek 2000 M D1 5.03
6 382 Tieneke Anna van den Berg Avantri 2000 M D1 5.18
7 323 Eva Middelkoop AAV'36 2000 M D1 5.21
8 335 Loes Brand AV'47 2000 M D1 5.24
9 328 Lisanne Wendling ARV Ilion 2000 M D1 5.24
10 327 Cynthia Sierat ARV Ilion 2000 M D1 5.48
11 338 Lieke Pauli Leiden Atletiek 2000 M D1 5.52
12 325 Mieke Brinkman ARV Ilion 2000 M D1 5.54
13 332 Cathelijne Janssen AV Gouda 2000 M D1 5.55
14 341 Judith van Gemeren SC Antilope 2000 M D1 5.58
15 329 Pascale Zwijnenberg AV Gouda 2000 M D1 5.58
16 331 Marielle Rossewij AV Gouda 2000 M D1 6.01
17 330 Britte Spruijt AV Gouda 2000 M D1 6.02
18 322 Marit Koenen AAV'36 2000 M D1 6.11
19 333 Emma Zaad AV'47 2000 M D1 6.13
20 326 Lauren Legemaate ARV Ilion 2000 M D1 6.25
21 342 Milou Schiebroek SC Reeuwijk 2000 M D1 6.42
22 334 Indra de Gunst AV'47 2000 M D1 6.53
23 383 Beate Bergman SC Antilope 2000 M D1 7.13
Meisjes Jun D2 1600m
Pl. st nr. naam ver geb groep tijd
1 401 Linda Alzate Ramirez ARV Ilion 1999 M D2 4.34
2 403 Julia Damen ARV Ilion 1999 M D2 4.47
3 402 Pamela Alzate Ramirez ARV Ilion 1999 M D2 4.56
4 405 Tessel van Schoonhoven AV Gouda 1999 M D2 5.13
5 406 Sacha Palsgraaf AV Gouda 1999 M D2 5.17
6 404 Milou Stam AV Gouda 1999 M D2 5.18
7 413 Joyce Kraaijenbrink AV'47 1999 M D2 5.23
8 410 Anouschka de Waal AV'47 1999 M D2 5.25
9 411 Rinka Kranenburg AV'47 1999 M D2 5.26
10 400 Jessica Alzate Ramirez ARV Ilion 1999 M D2 5.43
11 412 Amber Kooter AV'47 1999 M D2 5.46
12 416 Fenne Jansen SC Reeuwijk 1999 M D2 6.00
13 415 Rianne Looijen SC Antilope 1999 M D2 6.34
14 408 Susan de Koning AV Gouda 1999 M D2 6.34
Jongens Junioren D1 1600m
Pl. st nr. naam ver geb groep tijd
1 360 Alessio van der Straaten ARV Ilion 2000 J D1 6,15
2 371 Lukas Brand AV'47 2000 J D1 6,21
3 375 Hans Harting AV'47 2000 J D1 6,39
4 379 Koen Klinkenberg SC Reeuwijk 2000 J D1 6,50
5 356 Jochem Kettenis ARV Ilion 2000 J D1 7,00
6 362 Torsten de Pleyt AV Gouda 2000 J D1 7,11
7 358 Mischa Lips ARV Ilion 2000 J D1 7,18
8 370 Lars Heijboer AV'47 2000 J D1 7,19
9 365 Daan Klijn AV Gouda 2000 J D1 7,21
10 355 Thijs van Duijn ARV Ilion 2000 J D1 7,22
11 345 Jim van 't Schip AAV'36 2000 J D1 7,24
12 354 Wesley van Dalen ARV Ilion 2000 J D1 7,35
13 344 Brian Kortekaas AAV'36 2000 J D1 7,43
14 348 Wessel Smit AAV'36 2000 J D1 7,46
15 343 Guido Vosselman AAV'36 2000 J D1 7,47
16 368 Ties Hoogendoorn AV'47 2000 J D1 7,50
17 378 Sjoerd Bosman SC Antilope 2000 J D1 7,51
18 346 Jordy Berendsen AAV'36 2000 J D1 7,53
19 359 Gijs van Male ARV Ilion 2000 J D1 8,00
20 376 Stijn Heuvelman AV'47 2000 J D1 8,05
21 366 Wietse Bosman AV Gouda 2000 J D1 8,05
22 353 Rick van de Noort AAV'36 2000 J D1 8,06
23 381 Chris Kemder 2000 J D1 8,24
24 372 Luke Edes AV'47 2000 J D1 8,24
25 351 Gosse van der Moorselaar  AAV'36 2000 J D1 8,27
26 363 Luuk Peters AV Gouda 2000 J D1 8,27
27 347 Niels  van der Weide AAV'36 2000 J D1 8,28
28 349 Folkert Smits AAV'36 2000 J D1 8,30
29 380 Brian Stoppelenburg Trackstars 2000 J D1 8,32
30 373 Tim Looijestijn AV'47 2000 J D1 8,59
31 374 Thijs Kranenburg AV'47 2000 J D1 9,01
32 369 Jens de Vogel AV'47 2000 J D1 9,33
33 350 Rick Domburg AAV'36 2000 J D1 9,56
34 367 Max Koning AV'47 2000 J D1 11,03
Jongens Junioren D2 1600m
st nr. naam ver geb groep tijd
1 430 Issam Er-Rabhi AV Sparta 1999 J D2 6,14
2 419 Lucas van Klaveren AAV'36 1999 J D2 6,41
3 438 Dex van Egmond Leiden Atletiek 1999 J D2 6,46
4 426 Bram Wielaard AV Gouda 1999 J D2 6,55
5 418 Michael Adriaens AAV'36 1999 J D2 7,02
6 442 Dave de Jong AV Gouda 1999 J D2 7,02
7 431 Björn Smit AV'47 1999 J D2 7,26
8 429 Zoltan Bognar AV Gouda 1999 J D2 7,29
9 428 Corné Slob AV Gouda 1999 J D2 7,30
10 423 Jesse Bouwman  AAV'36 1999 J D2 7,32
11 427 Ofke Teekens AV Gouda 1999 J D2 7,36
12 439 Walter de Jong SC Antilope 1999 J D2 7,41
13 424 Dennis Luk ARV Ilion 1999 J D2 7,43
14 417 Bas de Bruyn AAV'36 1999 J D2 7,45
15 432 Wouter van Es AV'47 1999 J D2 7,45
16 420 Rens Nagtegaal AAV'36 1999 J D2 7,52
17 435 Jeroen van Harmelen Avantri 1999 J D2 7,53
18 441 Julien Vanee ARV Ilion 1999 J D2 8,02
19 425 Rick Veltman AV Gouda 1999 J D2 8,15
20 422 Sebastian Zonneveld AAV'36 1999 J D2 10,39
Meisjes Junioren C 1600m
Pl. st nr. naam ver geb groep tijd
1 534 Maimouna Barry SC Reeuwijk 1998 M C 6.50
2 507 Susan Bergamin AV Gouda 1997 M C 7.04
3 517 Verena Hoogerwerf AAV'36 1998 M C 7.05
4 502 Vera de Vreugt ARV Ilion 1997 M C 7.06
5 512 Evita Hoogeveen AV'47 1997 M C 7.06
6 565 Sophie de graaf CAV Energie 1998 M C 7.07
7 513 Lieke Meijvogel SC Reeuwijk 1997 M C 7.07
8 520 Roos Kroft AAV'36 1998 M C 7.13
9 505 Eva Smid AV Gouda 1997 M C 7.15
10 524 Nina Stam AV Gouda 1998 M C 7.19
11 530 Amber van Elk   Leiden Atletiek 1998 M C 7.21
12 528 Marlène Straathof AV'47 1998 M C 7.25
13 531 Aniek Roskam Leiden Atletiek 1998 M C 7.25
14 516 Evelien Heida AAV'36 1998 M C 7.44
15 529 Anniek Uitenbroek AV'47 1998 M C 7.45
16 519 Thessa van Klaveren AAV'36 1998 M C 7.48
17 503 Nora El Ouezgani AV Gouda 1997 M C 7.50
18 504 Renske de Bruin AV Gouda 1997 M C 7.52
19 526 Estèlle Tamming AV'47 1998 M C 7.53
20 510 Ilse van Dijk AV'47 1997 M C 8.06
21 518 Heidi Jansen AAV'36 1998 M C 8.09
22 576 Anke ten Barge SC Antilope 1997 M C 8.10
23 535 Anouk Dekker SC Reeuwijk 1998 M C 8.12
24 527 Julia Vermorken AV'47 1998 M C 8.17
25 532 Inga Steggink SC Antilope 1998 M C 8.23
26 525 Rianne Stals AV Gouda 1998 M C 8.23
27 506 Femke Kortekaas AV Gouda 1997 M C 8.39
28 515 Larissa Garthoff AAV'36 1998 M C 8.48
29 509 Tessa van Rossum AV'47 1997 M C 9.06
Jongens Junioren C 3100m
Pl. st nr. naam ver geb groep tijd
1 543 Anthony van Reeuwijk ARV Ilion 1997 J C 11,49
2 560 Oskar Oostdam AV Gouda 1998 J C 12,12
3 537 Niels Mijnsbergen AAV'36 1997 J C 12,37
4 551 Menno van der Jagt AAV'36 1998 J C 12,38
5 546 Michaël Kooter AV'47 1997 J C 12,48
6 545 Koen Hijman AV'47 1997 J C 12,49
7 541 Nuri Bakker AAV'36 1997 J C 13,20
8 550 Niels van der Lee AAV'36 1998 J C 13,23
9 540 Martijn van der Horst AAV'36 1997 J C 13,31
10 549 Stefan van Gemeren SC Antilope 1997 J C 13,36
11 573 Bart van der Born Avantri 1997 J C 13,45
12 558 Joost van Zutphen AV Gouda 1998 J C 13,46
13 552 Richard Middelkoop ARV Ilion 1998 J C 13,59
14 572 Jelle Bleker SC Antilope 1998 J C 14,03
15 542 Frank Ohm AAV'36 1997 J C 14,04
16 563 Robin Kuiper AV Sparta 1998 J C 14,19
17 564 Alexander Prins AV Sparta 1998 J C 14,27
18 557 Jelle Smid AV Gouda 1998 J C 14,30
19 539 Nils Veldt AAV'36 1997 J C 14,36
20 553 Koen Stapel ARV Ilion 1998 J C 14,50
21 571 Jelle Steenbeek Leiden Atletiek 1998 J C 14,50
22 536 Thomas Jochem AAV'36 1997 J C 14,57
23 548 Robin van Nie AV'47 1997 J C 14,57
24 547 Matthijs de Waal AV'47 1997 J C 14,58
25 566 Jorik van Veen AV'47 1998 J C 14,59
26 556 Finn den Boeft AV Gouda 1998 J C 15,21
27 544 Patrick Sierat ARV Ilion 1997 J C 15,22
28 570 Floris vd Werf Leiden Atletiek 1998 J C 15,29
29 575 Stefan Smits AV Gouda 1998 J C 15,34
30 574 Patrick Olsthoorn SC Antilope 1997 J C 15,43
31 561 Dennis Melkert AV Gouda 1998 J C 16,18
32 568 Dax Swaters AV'47 1998 J C 16,54
33 569 Jan Glazenborg AV'47 1998 J C 16,58
34 567 Bo van den Berg AV'47 1998 J C 19,41
35 559 Jacco Verhoeckx AV Gouda 1998 J C 20,29
Meisjes Junioren B 1600m
Pl. st nr. naam ver geb groep tijd
1 660 Anne van Leeuwen AAV'36 1996 M B 6.30
2 663 Willemijn Veldman AAV'36 1996 M B 6.55
3 664 Riobin van der Bent AAV'36 1996 M B 6.59
4 662 Astrid Heida AAV'36 1996 M B 7.28
5 675 Ingrid van den Heuvel AV Gouda 1996 M B 7.37
6 666 Iris van Dorp AV'47 1995 M B 7.42
7 661 Renske Pison AAV'36 1996 M B 7.51
8 665 Lisa Wassenaar AV'47 1996 M B 8.50
Jongen Junioren B 3100m
Pl. st nr. naam ver geb groep tijd
1 669 Anton Borgstein AAV'36 1996 J B 11,22
2 673 Branco Kranenburg AV'47 1996 J B 12,06
3 674 Thijs Meijer SC Antilope 1996 J B 12,06
4 676 Matthew Stikkelorum ARV Ilion 1996 J B 12,56
5 671 Robin Kamerman AAV'36 1996 J B 13,03
6 670 Lars Verkade AAV'36 1996 J B 13,22
7 672 Bram Prins AV Gouda 1996 J B 16,02
Meisjes Junioren A 3100m
Pl. st nr. naam ver geb groep tijd
1 708 Juliette Mathijsen AV Spirit 1993 M A 12,47
2 713 Irene van der Reijken SC Antilope 1993 M A 13,40
Jongens Junioren A 6000m
Pl. st nr. naam ver geb groep tijd
1 714 Arend vd Reijken SC Antilope 1994 J A 23,40
2 709 Marnix Baelde AV Sparta 1994 J A 24,26
3 703 Bart de Jong AV'47 1994 J A 25,38
Korte Cross Vrouwen 2000m
Pl. st nr. naam ver geb groep tijd
1 631 Dagmar Smid AAV'36 1997 Vrouwen Kort 8.29
2 637 Lonneke Derriks AV de Spartaan 1987 Vrouwen Kort 8.44
3 632 Tara Smid AAV'36 1994 Vrouwen Kort 9.17
4 705 Femke Pluim AV Gouda 1994 Vrouwen kort 10.57
5 623 Hanneke Kuiper AAV'36 1965 Vrouwen kort 13.50
Korte Cross Mannen 2000m
Pl. st nr. naam ver geb groep tijd
1 626 David Bronsveld Leiden Atletiek 1980 Mannen kort 7.21
2 622 Remko Donga ARV Ilion 1990 Mannen kort 7.24
3 617 Cosmo van Berkel AV Gouda 1990 Mannen kort 7.41
4 640 Roeland vd Horst SC Antilope 1993 Mannen kort 7.43
5 618 Timon Nagelkerken ARV Ilion 1992 Mannen kort 7.44
6 624 Robbin Pieterman ARV Ilion 1989 Mannen kort 7.53
7 603 Tjeerd Bruijn AAV'36 1989 Mannen kort 7.53
8 634 Steef Severijn ARV Ilion 1995 Mannen kort 7.58
9 616 Bastiaan Nuijen Leiden Atletiek 1970 Mannen kort 7.59
10 628 Gijs van Capelle SV Utrecht 1991 Mannen kort 8.11
11 635 Alvin Severijn ARV Ilion 1996 Mannen kort 8.12
12 615 Dennis de Groot Altis 1983 Mannen kort 8.15
13 620 Ricardo Groeneveld ARV Ilion 1987 Mannen kort 8.16
14 619 Stefan Bakker ARV Ilion 1990 Mannen kort 8.17
15 612 Peter Kuystermans AV'47 1986 Mannen kort 8.18
16 611 Justin Kraaijenbrink AV'47 1996 Mannen kort 8.20
17 627 Michel Ruijter ARV Ilion 1966 Mannen kort 8.27
18 614 Jelle Meijer SC Antilope 1992 Mannen kort 8.33
19 744 Mark Bakker AV Gouda 1992 Mannen kort 8.36
20 638 Johan van Hoek SC Antilope 1992 Mannen kort 8.37
21 613 Berend Koele AV'47 1994 Mannen kort 8.38
22 625 Bob Nederpel 1980 Mannen kort 8.42
23 630 Dolf Smid AAV'36 1963 Mannen kort 8.44
24 636 Evert de Noten AAV'36 1987 Mannen kort 9.00
25 668 Thomas van Klaveren AAV'36 1995 Mannen kort 9.02
26 605 Jelle Mooij AAV'36 1996 Mannen kort 9.05
27 610 Patrick Janssen AV Gouda 1969 Mannen kort 9.07
28 633 Boy Tuinelreyer AAV'36 1992 Mannen kort 9.07
29 621 Jorrit van der Wiel AV Gouda 1988 Mannen kort 9.08
30 602 Evert hoving AAV'36 1980 Mannen kort 9.15
31 607 Noud Savenije AAV'36 1996 Mannen kort 9.25
32 606 Niels Koenen  AAV'36 1996 Mannen kort 9.41
33 608 Nick Cancrinus AAV'36 1996 Mannen kort 9.44
34 812 Michiel Heerema AV Gouda 1970 Mannen kort 9.46
35 601 Koen Dekker SC Reeuwijk 1994 Mannen kort 10.09
