Uitslagen clubkampioenschappen 2007
06-10-2007
Jongens pupillen C
| Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 210 | Zoltan Bognar | 1999 | 8.08 | 2.26.01 | 2.90 | 12.00 | 1119 ptn |
| 207 | Corne Slob | 1999 | 8.11 | 2.35.32 | 2.87 | 16.45 | 1117 ptn |
| 206 | Robbin Rijnhout | 1999 | 8.13 | 2.51.46 | 2.85 | 15.63 | 1000 ptn |
| 269 | Tristan den Hertog | 1999 | 8.63 | 2.42.60 | 2.65 | 11.96 | 872 ptn |
| 209 | Kamiel Neelemen | 1999 | 9.03 | 2.52.13 | 2.00 | 648 | 765 ptn |
| 208 | Lorentzo Hofstede | 1999 | 8.40 | 3.20.00 | 2.39 | 17.16 | 516 ptn |
| 205 | Tijn Kemp | 1999 | dns | dnf | dnf | dnf | 0 ptn |
Meisjes pupillen C
| Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 203 | Nikki Louwerse | 1999 | 7.69 | 2.30.58 | 2.47 | 16.23 | 1140 ptn |
| 188 | Rhea Buijs | 1999 | 8.03 | 2.38.22 | 2.50 | 14.92 | 1014 ptn |
| 190 | Susan de Koning | 1999 | 7.84 | 2.33.13 | 2.44 | 10.43 | 988 ptn |
| 187 | Sacha Palsgraaf | 1999 | 7.93 | 2.38.18 | 2.47 | 10.26 | 943 ptn |
| 189 | Milou Stam | 1999 | 8.03 | 2.30.09 | 2.52 | 7.83 | 939 ptn |
| 201 | Heba Kleij | 1999 | 8.25 | 2.45.92 | 2.50 | 10.11 | 845 ptn |
| 204 | Charlotte Vollebregt | 1999 | 8.12 | dnf | 2.19 | 9.98 | 646 ptn |
| 202 | Sera Weevers | 1999 | 8.37 | 3.11.25 | 2.26 | 7.87 | 602 ptn |
Jongens pupillen B
| Stnr | Naam | geb | 40m | 1000m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 264 | Daan van Gasteren | 1998 | 6.98 | 4.31.03 | 3.85 | 23.37 | 1690 ptn |
| 795 | Jelle Smid | 1998 | 7.53 | 4.14.73 | 3.12 | 20.54 | 1457 ptn |
| 263 | Joost van Zutphen | 1998 | 7.37 | 4.07.00 | 3.04 | 1548 | 1432 ptn |
| 265 | Tom Driessen | 1998 | 7.75 | 4.25.63 | 2.77 | 13.73 | 1197 ptn |
| 296 | Olaf Visser | 1998 | 7.46 | dnf | 3.12 | 16.85 | 1069 ptn |
| 266 | Ivar de Niet | 1998 | 8.05 | 4.33.45 | 2.82 | 7.58 | 1006 ptn |
| 268 | Dennis Melkert | 1998 | 8.64 | 5.10.98 | 2.17 | 1142 | 740 ptn |
Meisjes pupillen B
| Stnr | Naam | geb | 40m | 1000m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 262 | Merel de Groot | 1998 | 7.66 | 4.19.18 | 3.11 | 22.50 | 1439 ptn |
| 255 | Dagmar van den Heuvel | 1998 | 7.52 | 4.30.76 | 3.13 | 15.46 | 1321 ptn |
| 258 | Nina Stam | 1998 | 7.70 | 4.15.11 | 3.01 | 11.72 | 1262 ptn |
| 294 | Britt Hermans | 1998 | 7.53 | 4.47.30 | 2.90 | 1702 | 1239 ptn |
| 261 | Minke van Alten | 1999 | 7.71 | 4.27.43 | 2.94 | 13.74 | 1232 ptn |
| 257 | Iris Pols | 1998 | 7.48 | 4.33.98 | 2.69 | 10.69 | 1146 ptn |
| 270 | Noelle den Hertog | 1998 | 8.08 | 4.46.35 | 2.77 | 12.44 | 1042 ptn |
| 256 | Ester Konings | 1998 | 7.67 | 4.50.71 | 2.75 | 9.02 | 1030 ptn |
| 259 | Angelene Rozendaal | 1998 | 7.23 | dnf | 2.56 | 13.59 | 950 ptn |
| 260 | Anna van de Hoogt | 1998 | 7.97 | 4.49.58 | 2.59 | 8.09 | 928 ptn |
| 267 | Bowien van Beijnum | 1998 | 8.33 | 5.23.20 | 2.54 | 1091 | 818 ptn |
Jongens pupillen A
| Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
| 293 | Ruben Buijs | 1997 | 10.30 | 4.04.58 | 1.15 | 21.88 | 1621 ptn |
| 295 | Gertjan Kolkman | 1997 | 10.77 | 4.23.16 | 1.00 | 28.55 | 1450 ptn |
| 291 | Joes Planteydt | 1997 | 10.94 | 4.29.02 | 1.05 | 29.18 | 1450 ptn |
| 292 | Timo Frionnet | 1997 | 10.21 | 4.24.25 | 1.00 | 21.35 | 1433 ptn |
| 697 | Leen Sandifort | 1997 | 10.93 | 4.18.66 | 1.10 | 20.72 | 1423 ptn |
| 290 | Rein Wieringa | 1997 | 11.30 | 4.31.89 | 0.90 | 21.05 | 1181 ptn |
| 289 | Thomas Stouten | 1997 | 11.04 | 5.09.70 | 1.00 | 13.77 | 1052 ptn |
| 698 | Jeffrey Onbekend | 1997 | dnf | dnf | dnf | dnf | 0 ptn |
Meisjes pupillen A
| Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
| 280 | Eva Smid | 1997 | 10.11 | 4.10.02 | 1.30 | 15.98 | 1650 ptn |
| 285 | Nynke Smits | 1997 | 9.86 | 4.10.37 | 1.10 | 18.84 | 1584 ptn |
| 287 | Suzanne Broer | 1997 | 9.81 | 4.04.86 | 1.05 | 16.69 | 1548 ptn |
| 286 | Julia Zorge | 1997 | 10.39 | 4.31.98 | 1.05 | 21.03 | 1410 ptn |
| 283 | Isa Frijns | 1997 | 10.70 | 4.15.66 | 0.95 | 1342 | 1243 ptn |
| 282 | Wendy Verwaal | 1997 | 10.41 | 4.55.30 | 0.95 | 14.74 | 1160 ptn |
| 281 | Floor van den Berg | 1997 | 11.64 | 4.29.39 | 0.90 | 12.02 | 1011 ptn |
| 699 | Femke Kortekaas | 1997 | 12.09 | 4.24.59 | 0.95 | 10.72 | 993 ptn |
| 288 | Jessica Wennekes | 1997 | 12.22 | 4.58.70 | 0.95 | 10.42 | 854 ptn |
| 284 | Kim Frijns | 1997 | dns | dnf | dnf | dnf | 0 ptn |
mini jongens
| Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 186 | David Zorge | 2000 | 8.30 | 2.38.47 | 2.62 | 15.89 | 1008 ptn |
| 185 | Ivo van de Pasch | 2000 | 8.50 | 3.11.35 | 2.45 | 10.01 | 666 ptn |
| 51 | Jasper Luyken | 2000 | 8.65 | dnf | 1.82 | 10.39 | 498 ptn |
mini meisjes
| Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 52 | Femke de Boer | 2000 | 7.56 | 2.27.22 | 2.85 | 10.03 | 1156 ptn |
| 199 | Nina Nuvelstijn | 2000 | 8.08 | 2.48.53 | 2.70 | 17.29 | 1020 ptn |
| 53 | Lotte Stroeks | 2000 | 8.36 | 2.52.71 | 2.34 | 1065 | 767 ptn |
| 181 | Bente Trooster | 2000 | 8.48 | 3.15.00 | 2.22 | 981 | 603 ptn |
| 54 | Tessa Goedhart | 2000 | 9.08 | 2.55.01 | 2.08 | 898 | 568 ptn |
| 184 | Alysia de Jong | 2000 | 8.91 | 3.03.30 | 1.98 | 8.72 | 523 ptn |
| 182 | Judith van Swieten | 2000 | 9.60 | 3.11.40 | 2.09 | 8.29 | 412 ptn |
| 183 | Mila Luk | 2000 | dns | dnf | dnf | dnf | 0 ptn |
jongens pupillen A2
| Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
| 495 | Elmar van der Wijk | 1996 | 9.82 | 4.16.21 | 3.53 | 6.34 | 1699 ptn |
| 497 | Tim Hendrix | 1996 | 10.99 | 4.06.96 | 3.38 | 675 | 1567 ptn |
| 496 | Lennard Kwakernaak | 1996 | 10.30 | 5.02.90 | 3.37 | 7.54 | 1496 ptn |
meisjes pupillen A2
| Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
| 489 | Ingrid Brokke | 1996 | 9.39 | 3.54.82 | 4.11 | 8.66 | 2114 ptn |
| 491 | Jiska Pols | 1996 | 9.07 | 3.53.11 | 3.89 | 7.08 | 2051 ptn |
| 492 | Ingrid van den Heuvel | 1996 | 9.64 | 4.13.66 | 3.49 | 6.39 | 1734 ptn |
| 494 | Paula v.d. Meer | 1996 | 10.60 | 4.35.74 | 3.47 | 4.37 | 1365 ptn |
| 493 | Fleur de Groot | 1996 | 11.07 | 4.44.70 | 3.05 | 5.79 | 1284 ptn |
| 490 | Mascha Risakotta | 1996 | 10.39 | dnf | 3.47 | 5.62 | 1214 ptn |
Jongens junioren D
| Stnr | Naam | geb | 80m | Verspringen | Speerwerpen | 80mh | Hoogspringen | Kogelstoten | 1000m | ptn |
| 527 | Hoite Kuipéri | 1994 | 11.68 | 4.02 | 22.04 | 14.81 | 1.30 | 9.12 | 3.41.67 | 3065 ptn |
| 528 | Daan Emmerzaal | 1994 | 11.62 | 3.91 | 23.92 | 17.13 | 1.30 | 8.56 | 3.38.72 | 2909 ptn |
| 525 | Rafael van Loon | 1995 | 11.97 | 4.02 | 19.12 | 15.93 | 1.20 | 6.43 | 3.44.77 | 2646 ptn |
| 523 | Koen Braker | 1995 | 12.29 | 3.98 | 20.13 | 17.85 | 1.20 | 6.76 | 4.01.05 | 2428 ptn |
| 524 | Tim de Frankrijker | 1995 | 12.69 | 3.98 | 10.76 | 17.85 | 1.00 | 5.54 | 3.39.22 | 2064 ptn |
| 526 | Koen Dorsman | 1994 | 12.19 | 3.77 | 19.44 | dnf | dnf | dnf | dnf | 1127 ptn |
Meisjes junioren D
| Stnr | Naam | geb | 60mh | Hoogspringen | Speerwerpen | Verspringen | Kogelstoten | 600m | ptn |
| 500 | Irene van Lier | 1995 | 12.88 | 1.40 | 24.28 | 3.71 | 8.24 | 2.16.61 | 2295 ptn |
| 519 | Fleur Smid | 1995 | 13.39 | 1.30 | 15.59 | 3.52 | 7.18 | 2.15.76 | 1918 ptn |
| 518 | Viviane Wennekes | 1995 | 12.99 | 1.15 | 14.39 | 3.58 | 6.20 | 2.04.67 | 1873 ptn |
| 521 | Madelon Kamp | 1994 | 12.35 | 1.35 | 13.96 | 3.24 | 7.17 | 2.25.74 | 1870 ptn |
| 696 | Manuela Mboto | 1995 | 13.09 | 1.40 | 12.55 | 3.64 | 6.48 | 2.29.84 | 1824 ptn |
| 536 | Rosalinde Borgman | 1994 | 13.34 | 1.15 | 15.77 | 3.41 | 7.30 | 2.20.75 | 1759 ptn |
Jongens junioren C
| Stnr | Naam | geb | 100m | Verspringen | Kogelstoten | Hoogspringen | 100mh | Discuswerpen | Speerwerpen | 1000m | ptn |
| 685 | Johan Schonebaum | 1993 | 12.72 | 5.67 | 11.30 | 1.83 | 15.70 | 31.19 | 34.99 | 3.01.95 | 5324 ptn |
| 692 | Alexander Kirkels | 1992 | 12.03 | 5.10 | 12.06 | 1.60 | 15.52 | 31.93 | 30.84 | 3.31.03 | 4940 ptn |
| 693 | Tim Dekker | 1993 | 12.92 | 4.97 | 9.03 | 1.60 | 15.36 | 30.20 | 22.84 | 3.10.44 | 4633 ptn |
| 694 | Simon Bliek | 1992 | 13.05 | 4.96 | 10.42 | 1.55 | 16.91 | 29.53 | 29.39 | 3.31.03 | 4467 ptn |
| 684 | Peter van Leeuwen | 1992 | 13.12 | 4.61 | 10.38 | 1.40 | 19.02 | 25.57 | 37.95 | 3.27.12 | 4208 ptn |
| 691 | Bram Popkema | 1992 | 12.73 | 5.29 | 9.97 | 1.50 | 15.91 | 26.61 | 25.84 | dnf | 4021 ptn |
| 695 | Joris Heinsbroek | 1992 | 14.30 | 4.57 | 9.15 | 140 | 17.72 | 20.89 | 30.18 | 3.42.17 | 3783 ptn |
| 686 | Matthijs Reekers | 1993 | dnf | dnf | 7.47 | 1.60 | 18.38 | 25.72 | 24.95 | 3.14.66 | 2957 ptn |
| 687 | Mike Krijgsman | 1992 | 12.09 | dns | dns | dns | dnf | dnf | dnf | dnf | 810 ptn |
| 688 | Laurens Kinkelaar | 1992 | dns | dns | dns | dns | dnf | dnf | dnf | dnf | 0 ptn |
| 689 | Rik Rutten | 1993 | dns | dns | dns | dns | dnf | dnf | dnf | dnf | 0 ptn |
| 690 | Mark Bakker | 1992 | dns | dns | dns | dns | dnf | dnf | dnf | dnf | 0 ptn |
Meisjes junioren C
| Stnr | Naam | geb | 80mh | Hoogspringen | Kogelstoten | 150m | Verspringen | Speerwerpen | 600m | ptn |
| 678 | Simone Hagen | 1993 | 13.64 | 1.40 | 7.24 | 20.46 | 4.78 | 23.60 | 1.45.23 | 3599 ptn |
| 677 | Sanne Dekker | 1993 | 14.66 | 1.35 | 9.54 | 19.57 | 4.30 | 19.89 | 1.47.87 | 3463 ptn |
| 683 | Jolien Ooms | 1993 | 16.23 | 1.25 | 9.28 | 23.82 | 3.99 | 19.44 | 2.22.52 | 2493 ptn |
| 679 | Maria Honkoop | 1993 | 17.50 | 1.20 | 6.71 | 21.66 | 3.76 | 10.95 | 1.55.25 | 2423 ptn |
| 680 | Nanneke Marcus | 1993 | 15.62 | 1.25 | 6.61 | 23.09 | dnf | dnf | dnf | 1498 ptn |
| 682 | Anouk Heeren | 1993 | dnf | 1.10 | 8.71 | 28.17 | 3.19 | 19.57 | 2.53.15 | 1452 ptn |
| 681 | Nelleke van Midden | 1992 | 26.55 | 1.05 | 7.05 | 27.44 | 3.34 | 11.42 | 2.41.35 | 1279 ptn |
Jongens junioren B
| Stnr | Naam | geb | 100m | Verspringen | Kogelstoten | Polsstokhoogspringen | 110mh | Discuswerpen | Hoogspringen | Speerwerpen | 1500m | ptn |
| 792 | Mark de Rooy | 1991 | 12.86 | 5.55 | 10.11 | 2.18 | 18.85 | 30.28 | 1.70 | 41.30 | 5.11.74 | 4066 ptn |
| 794 | Alan Diddens | 1991 | 12.91 | 5.37 | 10.03 | 2.50 | 16.63 | 19.83 | 1.55 | 23.66 | 5.11.00 | 3734 ptn |
| 793 | Roland van Zuilen | 1991 | dns | dns | 11.94 | 3.00 | dnf | 50.01 | 1.90 | 38.11 | dnf | 2960 ptn |
| 774 | Cosma van Berkel | 1990 | 12.86 | 4.73 | 7.88 | dnf | 20.28 | 19.22 | 1.45 | 22.48 | 4.56.02 | 2897 ptn |
| 787 | Ivo Jehee | 1991 | 12.09 | 4.64 | 7.93 | dnf | 19.44 | 16.49 | 1.30 | 26.93 | 5.17.04 | 2884 ptn |
| 788 | Reinier Bliek | 1991 | dnf | dns | dns | dns | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | 0 ptn |
Meisjes junioren B
| Stnr | Naam | geb | 100mh | Hoogspringen | Kogelstoten | 200m | Verspringen | Speerwerpen | 800m | ptn |
| 743 | Elise Kato | 1990 | dnf | dnf | 7.76 | 31.63 | 3.36 | 17.78 | dnf | 3637 ptn |
| 748 | Jente Goutier | 1991 | 18.94 | 1.40 | 6.87 | 30.25 | 4.38 | 14.76 | 3.33.72 | 2827 ptn |
| 745 | Ester van den Heuvel | 1991 | 17.17 | 1.50 | 8.80 | 27.73 | 4.30 | 24.29 | 2.38.68 | 2406 ptn |
| 749 | Evelien Bos | 1990 | 20.44 | 1.25 | 6.81 | dnf | 3.90 | 15.94 | 3.11.98 | 1710 ptn |
| 744 | Linde Emmerzaal | 1991 | 18.87 | 1.55 | 7.31 | 2952 | 4.45 | 8.93 | 2.59.13 | 1602 ptn |
| 746 | Nienke Borgman | 1991 | 17.08 | dnf | dnf | dnf | 4.48 | 20.93 | 3.08.95 | 1178 ptn |
| Stnr | Naam | geb | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | ptn |
| 900 | Sophie Reekers | 1990 | 16.27 | 34.20 | 74.80 | 3.02.92 | 6.32.10 | 1483 ptn |
Jongens junioren A
| Stnr | Naam | geb | 100m | Verspringen | Kogelstoten | Hoogspringen | 400m | 110mh | Discuswerpen | Polsstokhoogspringen | Speerwerpen | 1500m | ptn |
| 903 | Pim Jehee | 1988 | 11.85 | 6.25 | 10.83 | 1.75 | 53.37 | 16.22 | 31.71 | 3.00 | 41.44 | 5.35.94 | 5506 ptn |
| 901 | Roben Popkema | 1989 | 11.43 | 5.55 | 8.41 | 1.69 | 54.96 | 17.87 | 21.58 | 2.40 | 29.60 | 5.09.15 | 4647 ptn |
| 948 | Niels Bakker | 1988 | 12.92 | 5.19 | 11.38 | 1.60 | 58.74 | 18.78 | 32.77 | 2.40 | 33.47 | 5.16.55 | 4397 ptn |
| 902 | Antonie Wong | 1989 | 12.48 | 5.66 | 10.13 | 1.45 | 56.60 | dnf | dnf | dnf | 29.98 | 5.04.80 | 3286 ptn |
| 904 | Jorrit van der Wiel | 1988 | 12.01 | 5.41 | 9.42 | 1.60 | 53.05 | dnf | 22.62 | dnf | dnf | dnf | 3028 ptn |
Meisjes junioren A
| Stnr | Naam | geb | 100mh | Hoogspringen | Kogelstoten | 200m | Verspringen | Speerwerpen | 800m | ptn |
Mannen Senioren
| Stnr | Naam | geb | 100m | Verspringen | Kogelstoten | Hoogspringen | 400m | 110mh | Discuswerpen | Polsstokhoogspringen | Speerwerpen | 1500m | ptn |
| 959 | Michiel Heerema | 1970 | 12.13 | 6.12 | 10.43 | 1.84 | 58.12 | 16.38 | | | | | 3582 ptn |
| 954 | Alex van Zutphen | 1978 | 12.33 | 5.91 | 10.86 | 1.78 | 62.39 | | | | | | 2637 ptn |
| 955 | Nico van Leeuwen | 1978 | 13.54 | 4.66 | 8.93 | 1.55 | 71.90 | 22.50 | | | | | 1827 ptn |
| 956 | Frank van Leeuwen | 1983 | 14.35 | 4.23 | 9.88 | 1.45 | 76.09 | 29.32 | | | | | 1376 ptn |
| Stnr | Naam | geb | 100m | 400m | 1500m | 110mh | Verspringen | Hoogspringen | Polsstokhoogspringen | Kogelstoten | Discuswerpen | Speerwerpen | ptn |
| 959 | Michiel Heerema | 1970 | 12.13 | 58.12 | 5.43.80 | 16.38 | 6.12 | 1.84 | 2.80 | 10.43 | 32.22 | 40.50 | 5289 ptn |
| 954 | Alex van Zutphen | 1978 | 12.33 | 62.39 | 5.44.26 | 20.03 | 5.91 | 1.78 | 3.00 | 10.86 | 30.21 | 40.70 | 4799 ptn |
| 955 | Nico van Leeuwen | 1978 | 13.54 | 71.90 | 6.51.00 | 22.50 | 4.66 | 1.55 | 2.40 | 8.93 | 27.97 | 31.18 | 2965 ptn |
| 956 | Frank van Leeuwen | 1983 | 14.35 | 76.09 | 7.06.90 | 29.32 | 4.23 | 1.45 | 2.22 | 9.88 | 28.37 | 30.72 | 2309 ptn |
Vrouwen Senioren
| Stnr | Naam | geb | 100mh | Hoogspringen | Kogelstoten | 200m | Verspringen | Speerwerpen | 800m | ptn |
| 891 | Laura Molenaar | 1986 | 15.96 | 1.45 | 9.61 | 28.02 | 4.87 | 28.57 | 3.15.24 | 3629 ptn |
| 892 | Mirjam Revet | 1986 | 19.34 | 1.30 | 8.86 | 29.31 | 4.42 | 23.08 | 3.16.14 | 2738 ptn |
Mannen Masters
| Stnr | Naam | geb | 100m | Verspringen | Kogelstoten | Hoogspringen | 400m | horden | Discuswerpen | Polsstokhoogspringen | Speerwerpen | 1500m | ptn |
| 958 | René Verkerke | 1962 | 12.94 | 4.64 | 6.83 | 1.35 | 67.93 | 28.00 | 16.71 | 1.82 | 21.33 | 6.16.90 | 3328 ptn |
| Stnr | Naam | geb | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | ptn |
| 796 | Eric Pols | 1965 | 13.82 | 28.68 | 64.30 | 2.40.52 | 5.51.60 | 1243 ptn |
Vrouwen Masters
| Stnr | Naam | geb | horden | Hoogspringen | Kogelstoten | 200m | Verspringen | Speerwerpen | 800m | ptn |
mini jongens
| Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 186 | David Zorge | 2000 | | | | | ptn |
| 185 | Ivo van de Pasch | 2000 | | | | | ptn |
| 51 | Jasper Luyken | 2000 | | | | | ptn |
mini meisjes
| Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 184 | Alysia de Jong | 2000 | | | | | ptn |
| 183 | Mila Luk | 2000 | | | | | ptn |
| 54 | Tessa Goedhart | 2000 | | | | | ptn |
| 199 | Nina Nuvelstijn | 2000 | | | | | ptn |
| 53 | Lotte Stroeks | 2000 | | | | | ptn |
| 52 | Femke de Boer | 2000 | | | | | ptn |
| 182 | Judith van Swieten | 2000 | | | | | ptn |
| 181 | Bente Trooster | 2000 | | | | | ptn |
| |
|
|
VG Dames |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
NAAM |
|
100 M |
PNT |
Kogel |
PNT |
Ver |
PNT |
|
400 |
PNT |
TOTAAL |
|
1 |
Marja van Dijk |
548 |
29,7 |
15 |
3,77 |
252 |
1,32 |
1 |
3 |
27,8 |
1 |
269 |
|
1 |
Ilhem El Mokhtari |
549 |
19,0 |
693 |
6,46 |
434 |
3,18 |
354 |
2 |
08,1 |
441 |
1922 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
VG Heren |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
NAAM |
|
100 M |
PNT |
Kogel |
PNT |
Ver |
PNT |
|
400 |
PNT |
TOTAAL |
|
1 |
Isam El Ackhar |
550 |
14,6 |
1249 |
6,12 |
413 |
3,67 |
452 |
1 |
10,4 |
1469 |
3583 |
|
2 |
Bart van den Berg |
595 |
16,1 |
1022 |
4,02 |
271 |
3,43 |
404 |
1 |
24,7 |
1082 |
2779 |
|
3 |
Michael Koolmees |
596 |
15,6 |
1093 |
5,24 |
357 |
3,85 |
488 |
1 |
20,5 |
1182 |
3120 |
|
4 |
Bart de Kriek |
597 |
15,4 |
1130 |
7,24 |
479 |
3,63 |
444 |
1 |
16,0 |
1301 |
3354 |
|
5 |
Bas de Vos |
598 |
18,0 |
793 |
4,96 |
338 |
3,46 |
410 |
1 |
45,8 |
705 |
2246 |
|
6 |
Elmar Steenbergen |
599 |
|
|
|
|
dnf |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|