DEFINITIEVE UITSLAGEN GOVERWELLELOOP 29 juni 2007

Met dank aan de sponsoren:

Wijkteam Goverwelle

Hans Braker Consultancy

Dirk Jan Blok, notaris

Groenewegen bv

C-1000

Capri-sonne

Rabobank Gouda

Marna Hairclub

HVDV Creatieve Communicatie

Bouwadviesbureau Ben v.d. Vlist, Schoonhoven

 

voornaam achternaam School groep M/V startnummer Tijd Plaats
Maaike Verboom De Cirkel 2 V 143 3:13 1
Dana Wassing Nieuw Burgvliet 2 V 140 3:14 2
Saske de Regt Kon. Wilhelminaschool 1 V 130 3:15 3
Fleur v.d. Heuvel Goejanverwelle 2 V 120 3:16 4
Kawtar el Mrini Nieuw Burgvliet 2 V 146 3:19 5
Mette Pols Carillon 1 V 113 3:22 6
Nina Krüger Palet 2 V 106 3:26 7
Britt Kammeraat Goejanverwelle 1 V 125 3:27 8
Saskia Heisterborg Carillon 2 V 111 3:37 9
Merel Jacques Carillon 2 V 112 3:37 10
Kaiya van der Draai Goejanverwelle 1 V 119 3:38 11
Hala Elmoukaddem Palet 2 V 129 3:38 12
Périne Bekker Carillon 2 V 109 3:39 13
Robina Ijzerman Goejanverwelle 1 V 148 3:39 14
Kimberley den Uijl Kon. Wilhelminaschool 1 V 131 3:40 15
Lenna Vos Goejanverwelle 1 V 121 3:41 16
Driona Rexhepi Oosterweide 1 V 145 3:42 17
Britt Benne Carillon 1 V 108 3:43 18
Asmae Amaddaou Goejanverwelle 2 V 122 3:43 19
Chelsey Goedhart Carillon 2 V 150 3:43 20
Kawtar Ben Haddou Nieuw Burgvliet 2 V 147 3:44 21
Joyce Boender HCA 1 V 100 3:48 22
Lotte Schwiebbe Carillon 1 V 110 3:52 23
Ceyline Touboul Goejanverwelle 1 V 116 3:57 24
Rozemarijn Dane Goejanverwelle 2 V 127 3:58 25
Corine Vroom Goejanverwelle 2 V 118 4:04 26
Jennifer van Leeuwen Prinses Julianaschool 2 V 134 4:04 27
Kadira Hegic Nieuw Burgvliet 1 V 137 4:04 28
Luna Borsten HCA 1 V 101 4:12 29
Caitlyn van Doorn Palet 1 V 105 4:13 30
Mariska Stouthart Kon. Wilhelminaschool 1 V 136 4:14 31
Maran Dijkhuizen Palet 1 V 104 4:19 32
Mirthe Vroom Goejanverwelle 1 V 117 4:21 33
Lorraine v.d. Haar Bijenkorf 1 V 138 4:22 34
Alicia den uijl Kon. Wilhelminaschool 1 V 133 5:05 35
Babs Van Meerkerk Carillon 1 V 151 5:15 36
Annemarie Luijten Goejanverwelle 1 V 123 5:16 37
Soukaina Habri HCA 1 V 102 5:19 38
Eva Prigge Palet 1 V 103 dns  
Ouissal Sounni Goejanverwelle 1 V 115 dns  
Amber Beerta Goejanverwelle 1 V 124 dns  
Souhaila El Moussaui Goejanverwelle 1 V 126 dns  
Guusje Wijnands Goejanverwelle 1 V 128 dns  
Ivonne vd Heiden Kon. Wilhelminaschool 1 V 132 dns  
Frederique Eikenboom Weth. Luidenschool 1 V 139 dns  
Sumeya Donk Nieuw Burgvliet 2 V 141 dns  
Jonne De Knoop Kon. Wilhelminaschool 1 V 142 dns  
Amal Makrini “t Palet 2 V 144 dns  
               
JONGENS GROEP 1 & 2            
voornaam achternaam School groep M/V startnummer Tijd Plaats
Tygo de Berg Goejanverwelle 2 M 274 2:47 1
Ilias Benabid HCA 1 M 205 2:48 2
Jesse Koemans Carillon 2 M 227 2:54 3
Sander Bruin Carillon 2 M 223 2:58 4
Ingmar Simonse Palet 2 M 209 3:03 5
Bas van Zelm Carillon 2 M 226 3:03 6
Maarten Kok Carroussel 2 M 268 3:05 7
Thijs Luijten Carillon 2 M 224 3:07 8
Michiel de Boer Palet 1 M 207 3:08 9
Quinten de Jeu Kon. Wilhelminaschool 2 M 256 3:09 10
Tom Schwiebbe Carillon 2 M 219 3:11 11
Jesse Doelman Goejanverwelle 2 M 243 3:11 12
Felix Koppenol Palet 1 M 208 3:14 13
Elias Akoudad Carillon 2 M 249 3:15 14
Bent Braker Palet 1 M 213 3:16 15
Tigo Bron Goejanverwelle 2 M 237 3:18 16
Joeri Geerdink Carillon 2 M 221 3:20 17
Levi Bron Goejanverwelle 2 M 236 3:22 18
Jerrold Redout Palet 2 M 272 3:22 19
Abe van Doorn Palet 2 M 216 3:24 20
Joey van Lieshout Kon. Wilhelminaschool 2 M 276 3:25 21
Sybren Mul Goejanverwelle 2 M 229 3:26 22
Mohamed Daoudi Nieuw Burgvliet 1 M 271 3:26 23
Asvin Baskarn     M 275 3:27 24
Corné van Schaik Kon. Wilhelminaschool 2 M 255 3:28 25
Koen Vollerbregt Kon. Wilhelminaschool 2 M 253 3:31 26
Willem Middelkoop Goejanverwelle 1 M 244 3:34 27
Joeri Straver Bijenkorf 1 M 259 3:40 28
Thijs Kuiken Goejanverwelle 2 M 241 3:41 29
Björn Simonse Palet 2 M 214 3:43 30
Floris Dullemond Bijenkorf 1 M 260 3:49 31
Tije de Groot Palet 1 M 212 3:51 32
Matthijs Stoppelenburg Goejanverwelle 1 M 232 3:51 33
Govert Schipper Goejanverwelle 2 M 242 3:52 34
Ed Sabandar Bijenkorf  2 M 264 3:52 35
Ardit Bijwaard Palet 2 M 206 3:54 36
Tim Benard Goejanverwelle 2 M 250 3:54 37
Quinten Ringenier KV 2 M 252 3:55 38
Olivier Van der Laan HCA 1 M 269 3:56 39
Twan Zaagstra Palet 2 M 217 3:57 40
Ruben v.d. Broek Goejanverwelle 2 M 230 3:57 41
Niels van Eenennaam Goejanverwelle 1 M 231 3:58 42
Max Vermeer Goejanverwelle 2 M 238 3:58 43
Tobias van Hooft Carillon 1 M 225 3:59 44
Tycho Heydarpour Palet 1 M 211 4:00 45
Nidish Ambalavanar Nieuw Burgvliet 1 M 263 4:00 46
Kjell Benne Carillon 2 M 218 4:01 47
Ronan Berkouwer Goejanverwelle 1 M 240 4:02 48
Jim van Dijk Prinses Julianaschool 2 M 254 4:05 49
Michaël van Nijnatten Carroussel 2 M 273 4:06 50
Luc Wehbé Carillon 2 M 222 4:10 51
Daan Siegert Goejanverwelle 2 M 247 4:11 52
Bilal Belhj HCA 1 M 201 4:14 53
Sam Hofman Kon. Wilhelminaschool 1 M 266 4:16 54
Mees Roosen Goejanverwelle 2 M 233 4:17 55
Loet Snaterse Palet 1 M 215 4:20 56
Jeroen Heisterborg Carillon 1 M 220 4:23 57
Quinten Van Ewijk KV 1 M 251 4:26 58
Nijs van der Laan HCA 2 M 202 4:28 59
Sander van Wijngaarden Kon. Wilhelminaschool 1 M 258 4:45 60
Rick Caljouw HCA 1 M 204 4:48 61
Thijs van Spingelen Goejanverwelle 1 M 239 5:02 62
Mark Molenmaker Bijenkorf 2 M 261 5:05 63
Michaël Offringa Goejanverwelle 1 M 235 5:06 64
Sam de Zeeuw Bijenkorf 1 M 265 5:06 65
Jim Krüger Palet 1 M 210 5:16 66
Volkan   Oosterweide 2 M 200 dns  
Ivo Verhoef HCA 2 M 203 dns  
Dani Ballering Carillon 2 M 228 dns  
Arjen Djamshidi Goejanverwelle 1 M 234 dns  
Daniël Noordegraaf Goejanverwelle 1 M 245 dns  
Farzad Mobasher Palet 1 M 246 dns  
Jilles Rutte Bijenkorf 2 M 262 dns  
Koert Van Oosten Carroussel 1 M 267 dns  
Saifeddine   ‘t Palet 1 M 270 dns  
               
MEISJES GROEP 3 & 4            
Voornaam Achternaam School Groep M/V Startnummer Tijd Plaats
Femke de Boer Palet 3 V 311 2:28 1
Angelene Rozendaal Carroussel 4 V 361 2:30 2
Iris Pols Carillon 4 V 318 2:32 3
Heba Kleij Carroussel 4 V 362 2:41 4
Florine De Haan Carroussel 4 V 366 2:42 5
Milou Stam Carroussel 4 V 363 2:45 6
Wieke Overkamp Carillon 3 V 319 2:46 7
Emma Visser Goejanverwelle 3 V 336 2:49 8
Michelle Broer Kindervriend 3 V 338 2:52 9
Rhea Buys Carroussel 4 V 367 2:54 10
Tanya Van Zanten Kindervriend 4 V 339 2:55 11
Isabelle v.d Hoek Ostende Palet 3 V 308 2:56 12
Nikki Verweij Palet 3 V 303 2:57 13
Dionne Ferwerda Palet 3 V 310 2:57 14
Kinnem Atay Bijenkorf 3   370 2:58 15
Naya Rijks Carroussel 4 V 365 2:59 16
Alysia de Jong Palet 3 V 306 3:00 17
Natasja Hulscher Carroussel 3 V 359 3:01 18
          389 3.02 19
Artie Chotkan Palet 3 V 312 3:03 20
Sanchika Amblanvanar Nieuw Burgvliet 4 V 353 3:03 21
Luna Sanders Palet 3   371 3:03 22
Paula Clemens HCA 3 V 300 3:04 23
Raisa Straver Bijenkorf 3 V 342 3:04 24
Joyce Hazenbroek Bijenkorf 3 V 354 3:04 25
Lisa de Vries Goejanverwelle 3 V 327 3:05 26
Lisanne Stouthart Kon. Wilhelminaschool 4 V 348 3:05 27
Rosanne Kop Carillon 3 V 323 3:06 28
Danique Brandhorst Goejanverwelle 4 V 332 3:07 29
Pritty Mahalingam Nieuw Burgvliet 4 V 355 3:08 30
Iris Van Oosten Carroussel 4 V 360 3:08 31
Naomi Mulder Goejanverwelle 3 V 329 3:09 32
Anna Schmidt Goejanverwelle 3 V 333 3:09 33
Ouassila El Amrioui Nieuw Burgvliet 3 V 350 3:11 34
Lotte van Dijk Carillon 4 V 314 3:12 35
Daphne van Schaik Kon. Wilhelminaschool 4 V 343 3:14 36
Maaike Janssen Palet 3 V 337 3:15 37
Suzanne Delen Carillon 3 V 315 3:17 38
Imke Van Leeuwen Carroussel 4 V 364 3:17 39
Brechtje de Jong Palet 3 V 305 3:18 40
Daphne Vos Goejanverwelle 3 V 324 3:18 41
Derni Gene Bijenkorf 3   369 3:18 42
Selene Offringa Goejanverwelle 3 V 326 3:22 43
Lilian van Eenennaam Goejanverwelle 3 V 330 3:22 44
Linde Smid Carillon 3 V 313 3:25 45
Melissa Wassing Nieuw Burgvliet 4 V 358 3:26 46
Jildon  bezembinder Bijenkorf 3 V 340 3:27 47
Banu Elkashaf Nieuw Burgvliet 3 V 352 3:27 48
Lisa te Hennepe Palet 3 V 307 3:28 49
Chaima Essaidi Nieuw Burgvliet 3 V 351 3:28 50
Hada Essa HCA 3 V 335 3:29 51
Britte Spruijt HCA 3 V 301 3:31 52
Anne van Spingelen Goejanverwelle 3 V 325 3:32 53
Eveline Kortekaas Kon. Wilhelminaschool 3 V 356 3:32 54
Annemarijn vd Heiden Kon. Wilhelminaschool 4 V 344 3:33 55
Ikram Berhaddun ?? 4 V 368 3:36 56
Annique Busker Casemi 3 V 347 3:37 57
Esmee Straver Bijenkorf 3 V 349 3:38 58
Kate Verhoeff Goejanverwelle 3 V 328 3:39 59
Nazlican Cetin Nieuw Burgvliet 3 V 346 3:40 60
Femke Leenders Carillon 3 V 322 3:54 61
Kylène Heydarpour Palet