Vrouwen 5,9 Km

Voornaam Achternaam startnummer tijd positie
Thea van Zon 152 0:28:25 1
Marleen Verbruggen 134 0:29:00 2
Iris Bouman 129 0:30:04 3
Lisa Zoet 151 0:31:22 4
Ingrid van der Wel 110 0:32:25 5
Wanda Drost 105 0:33:22 6
Maaike de Boer 157 0:33:37 7
Tjitske Boonstra 100 0:33:42 8
Jasperina Furman 400 0:34:41 9
Ellen Keetelaar 146 0:34:50 10
Astrid Dekkers 126 0:35:10 11
Mary Berns 101 0:35:31 12
Ingrid   Knoppers 141 0:35:36 13
Renate van Hensen van Uningen 108 0:35:41 14
Karin Bezemer 102 0:35:53 15
Agnes Dessing 135 0:37:08 16
Ina vd Berg 356 0:39:10 17
Lucie de Haan 107 0:41:25 18
Michelle   128 0:44:14 19
T Hagen Bras 138 0:44:36 20
Barbera Everaars 106 0:47:00 21
Adrienne Buschmann 103 dnf  
Gepke Compeer 104 dnf  
Nicolette Hofstede 109 dnf