UITSLAG GOVERWELLELOOP 27 juni 2008
MEISJES GROEP 1 / 2
Mette   Pols Carillon 1 126 3:07 1
Drilana   Reshepi Oosterweide 2 157 3:10 2
Anna   Reijersen van Buuren Goejanverwelleschool 1 129 3:11 3
Meike   Geerdink Carillon 1 117 3:16 4
Lynn v.d. Broeke Kon. Wilhelmina School 2 141 3:17 5
Marit van der Weijden Carillon 1 135 3:20 6
Robine   Ijzerman Goejanverwelleschool 2 163 3:21 7
Kimberley den Uijl Kon. Wilhelmina School 2 154 3:23 8
Nova   Soeters Goejanverwelleschool 2 151 3:23 9
Isabel  van  Loon Goejanverwelleschool 2 149 3:24 10
Safae   Ghay Palet 1 119 3:28 11
Kubra   Yasak Nieuw Burgvliet 2 156 3:31 12
Britt   Kameraad Goejanverwelleschool 2 161 3:34 13
Iris van  Dijk Goejanverwelleschool 1 114 3:42 14
Sophie   Aerts Carillon 1 100 3:45 15
Danique   Bontebal Carillon 1 107 3:46 16
Anika   Smits Goejanverwelleschool 1 131 3:48 17
Perine   Bekker Carillon 1 103 3:49 18
Lotte   Schwiebbe Carillon 1 130 3:49 19
Maran   Dijkhuizen Palet 2 144 3:50 20
Cecile   Dekker CASIMIR 2 143 3:51 21
Mariska van Grieken Kon. Wilhelmina School 2 146 3:55 22
Kris   Zieleman Goejanverwelleschool 1 136 3:58 23
Zoe   Geul Bijenkorf 1 118 3:59 24
Inass   Amakran Palet 1 101 4:00 25
Manouk   Broer Hans Christiaan Anderson 2 142 4:02 26
Linde   Raijmakens Carillon 1 127 4:03 27
Caitlyn van Doorn Palet 1 115 4:04 28
Denise    Broer  Kindervriend 1 109 4:05 29
Shirley   Vermeulen Palet 1 134 4:08 30
Kadira   Hegic Nieuw Burgvliet 1 120 4:09 31
Evie   Huizer Aloysiusschool 1 122 4:11 32
Marrymaar   Beshay Carillon 1 105 4:12 33
Mila   Boene Goejanverwelleschool 2 139 4:16 34
Priscilla van Weenen Kon. Wilhelmina School 2 155 4:17 35
Marije   Blom Carillon 1 106 4:19 36
Annemarie   Luijten Goejanverwelleschool 1 125 4:21 37
Mariska   Stouthart Kon. Wilhelmina School 2 152 4:21 38
Ivonne van der  Heiden Kon. Wilhelmina School 2 147 4:22 39
Marit   Breimer Palet 1 159 4:23 40
Marjolein   Bregman Carillon 2 140 4:27 41
Anouk   Verboom Cirkel 1 133 4:42 42
Jonne   Knoop Kon. Wilhelmina School 2 148 4:43 43
Alicia den Uijl Kon. Wilhelmina School 1 132 4:57 44
Gentiane   Bekker Carillon 1 102 5:11 45
Marit   Simonse De Border, Amersfoort 1 160 5:29 46
Saihaj Preet   Kaur Hans Christiaan Anderson 1 123 5:50 47
Stephanie   Deniyegedara Bijenkorf 1 113 6:01 48
Nore   Zieleman Goejanverwelleschool 1 162 6:05 49
Sifra   Hoogendoorn CALVIJN 1 121 6:06 50
Merel   Ram Palet 1 128 6:32 51
Laura-Sophie de Boom Kon. Wilhelmina School 1 108 6:33 52
Joyce   Boender Hans Christiaan Anderson 2 138 6:57 53
Maissa   Chahi Palet 1 111 6:58 54
               
JONGENS GROEP 1 / 2              
Ingmar   Simonse de Border, Amersfoort 2 61 2:53 1
Nino van Oorschot Aloysiusschool 2 282 2:56 2
Daan   Guchelaar Calvijn 2 277 2:57 3
Daem van  Vliet Aloysiusschool 2 287 2:58 4
Michiel de Boer Palet 2 264 3:02 5
Bent   Braker Palet 2 268 3:03 6
Mohamed   Daoudi Nieuw Burgvliet 2 271 3:05 7
Alec van Doorn Palet 1 220 3:06 8
Koert van Oosten Caroussel 1 243 3:10 9
Sander van Wijngaarden Kon. Wilhelmina School 2 288 3:12 10
Chris   Mohlmann CALVIJN 2 281 3:14 11
Redouan   Celik Hans Christiaan Anderson 1 215 3:16 12
Ismaël   Bouysaghouan Prinses Julianaschool 2 267 3:16 13
Jim van Dijk Prinses Julianaschool 2 272 3:17 14
Tim   Benard Goejanverwelleschool 2 261 3:17 15
Bastiaan   Dullemond Bijenkorf 2 273 3:22 16
Jochem   Engelberts Goejanverwelleschool 1 223 3:23 17
Jonah van de Ven Caroussel 1 252 3:24 18
Joost van der Hoogt Bijenkorf 1 232 3:25 19
Quinten    Ringenier Kindervriend 1 246 3:26 20
Tije de Groot Palet 1 225 3:26 21
Joeri   Straver Bijenkorf 1 250 3:28 22
Menno   Borst Calvijn 1 211 3:30 23
Job de Vast Aloysiusschool 2 286 3:30 24
Rafael de Carvalho Goejanverwelleschool 2 289 3:30 25
Tycho   Heydarpour Palet 1 230 3:31 26
Nathan   Boerrigter Prinses Julianaschool 2 290 3:31 27
Kjell   Benne Carillon 1 203 3:33 28
Ronan   Berkhouwer Goejanverwelleschool 2 262 3:33 29
Jitse van Eekelen Kon. Wilhelmina School 1 221 3:34 30
Niels   Spruijt Hans Christiaan Anderson 2 285 3:34 31
Daan van Bruchem Prinses Julianaschool 1 212 3:35 32
Jelle   Biegel Hans Christiaan Anderson 2 263 3:35 33
Wessel   Bruijstens Goejanverwelleschool 2 269 3:35 34
Hidis   Ambalavanar Nieuw Burgvliet 2 258 3:36 35
Joren van den  Berg Kon. Wilhelmina School 1 204 3:37 36
Ole   Jansen CASIMIR 1 234 3:39 37
Tijn de Pleijt Aloysiusschool 2 283 3:41 38
Mees   Roosen Goejanverwelleschool 1 247 3:42 39
Joshua de Lange Livingstoneschool 1 237 3:44 40
Bilal   El Haddad Calvijn 1 222 3:45 41
Loet   Snaterse Palet 2 284 3:45 42
Bob van  Merwijk Prinses Julianaschool 2 280 3:45 43
Niels  van Eenennaam Goejanverwelleschool 2 274 3:45 44
Thijs   Cromdeen Aloysiusschool 1 217 3:46 45
Tim   Ceelen Calvijn 1 214 3:46 46
Micha   Hoogendoorn CALVIJN 1 231 3:47 47
Lars   Jansen Aloysiusschool 1 235 3:48 48
Sam   Hofman Kon. Wilhelmina School 2 278 3:49 49
Bilal   Belhj Hans Christiaan Anderson 1 202 3:50 50
Tim   Griffioen Goejanverwelleschool 2 276 3:50 51
Ilias   Benabid Hans Christiaan Anderson 2 260 3:51 52
Quinten  van  Ewijk  Kindervriend 2 275 3:52 53
Luuk   Haitjema CASIMIR 1 226 3:53 54
Jeroen   Heisterborg Carillon 1 229 3:54 55
Massin    Chaidar Palet 1 216 3:55 56
Simon van  Swieten Aloysiusschool 1 251 3:55 57
Daniel   Noordegraaf Goejanverwelleschool 1 242 4:01 58
Owen van Berkel Palet 1 207 4:03 59
Casper   Boeijnga Aloysiusschool 1 208 4:04 60
Sijmen den Ouden Aloysiusschool 1 244 4:06 61
Mart van der  Weijden Carillon 1 256 4:08 62
Daan   Barmentlo Goejanverwelleschool 2 259 4:08 63
Olivier van den  Bergh Aloysiusschool 1 206 4:09 64
Dirk van  Ipenburg Calvijn 1 233 4:11 65
Olivier   Borgers CASIMIR 1 210 4:12 66
Joris   Gelderloos Carillon 1 63 4:13 67
Dion   Eversen Goejanverwelleschool 1 224 4:14 68
Anouar   Massrour Hans Christiaan Anderson 1 239 4:14 69
Rick   Caljouw Hans Christiaan Anderson 1 213 4:16 70
Tako   Mohlmann CALVIJN 1 240 4:17 71
Wessel   Schoonderwoerd Carillon 1 248 4:17 72
Akar   Alkashaf Nieuw Burgvliet 1 201 4:22 73
Matthijs   de Vos Aloysiusschool 1 218 4:23 74
Maarten van Sprang Goejanverwelleschool 1 20 4:24 75
Scott   Verschoor Palet 1 253 4:26 76
Milan  van  Maanen Carillon 1 238 4:28 77
Lars den Heijer Cirkel 1 228 4:49 78
Quirijn   Zweegman Kon. Wilhelmina School 1 257 4:52 79
Kane van Dijk Prinses Julianaschool 1 219 4:53 80
Dante van  Vliet Aloysiusschool 1 254 5:28 81
Bjorn   Simonse de Border, Amersfoort 2 60 5:29 82
Jim   Kruger Palet 2 279 5:55 83
Daniel   Voogt Aloysiusschool 1 255 6:01 84
               
MEISJES GROEP 3 / 4              
Femke de Boer Palet 4 335 2:31 1
Michelle   Broer  Kindervriend 4 337 2:37 2
Zoe van Hoof CASIMIR 4 354 2:49 3
Madelon van den Hoek Ostende Palet 4 352 2:51 4
Isabelle van den Hoek Ostende Palet 4 353 3:00 5
Wieke   Overkamp Carillon 4 366 3:00 6
Nikki   Verweij Palet 4 372 3:01 7
Renate   Spee Goejanverwelleschool 3 322 3:01 8
Souhaila   Chaidar Palet 3 301 3:02 9
Kinnem   Atay Goejanverwelleschool 4 331 3:03 10
Alysia de Jong Palet 4 356 3:04 11
Ouassila el Amrioui Nieuw Burgvliet 4 330 3:06 12
Naomi   Mulder Goejanverwelleschool 4 364 3:09 13
Hoda   Essa Hans Christiaan Anderson 4 343 3:10 14
Suzanne   Deelen Carillon 4 340 3:10 15
Lilian van Eenennaam Goejanverwelleschool 4 342 3:11 16
Lisa de Vries Goejanverwelleschool 4 373 3:12 17
Fatima   Asuadi Palet 4 382 3:12 18
Joyce   Hazenbroek Bijenkorf 3 308 3:15 19
Sophie   Heesen Palet 4 348 3:16 20
Lisa   Huijsse Aloysiusschool 3 311 3:17 21
Kiki   Kuijf Aloysiusschool 3 315 3:17 22
Judith   Schoenmaker Reoboth, Nieuwerkerk 3 380 3:17 23
Carlijn van  Dijk Goejanverwelleschool 4 341 3:18 24
Mirthe de Vos Aloysiusschool 3 325 3:18 25
Chiara   Janzen Bijenkorf 3 376 3:19 26
Kauotar el Baroudi Aloysiusschool 4 332 3:19 27
Saskia   Heisterborg Carillon 3 309 3:20 28
Rosanne   Kop Carillon 4 358 3:21 29
Judith van Swieten Aloysiusschool 4 371 3:21 30
Jasmijn van de  Pouw Plaswijckschool 3 377 3:22 31
Aniek   Busker Casimir 4 379 3:22 32
Ranya   Zouadi Nieuw Burgvliet 3 381 3:23 33
Demi   Geul Bijenkorf 4 345 3:24 34
Oumaima   Moussane Nieuw Burgvliet 4 363 3:24 35
Anneloes   Grol Aloysiusschool 4 347 3:25 36
Maaike   Ram Palet 3 320 3:25 37
Frederike   Westeneng Livingstoneschool 4 374 3:26 38
Britt   Benne Carillon 3 300 3:26 39
Maaike   Janssen Palet 4 355 3:27 40
Maaike   Verboom Cirkel 3 323 3:30 41
Sterre   Kleijn Carillon 3 378 3:31 42
Selena   offringa Goejanverwelleschool 4 365 3:31 43
Nina   Kruger Palet 3 314 3:32 44
Kautar el Mrini Nieuw Burgvliet 3 319 3:32 45
Sumeya   Donk Nieuw Burgvliet 3 303 3:33 46
Zeynep   Yasak Nieuw Burgvliet 3 329 3:32 47
Eveline   Kortekaas Kon. Wilhelmina School 4 359 3:35 48
Ilse   Welleman Aloysiusschool 3 327 3:36 49
Imane   Daoudi Nieuw Burgvliet 3 302 3:37 50
Lisa   Koster Bijenkorf 4 360 3:40 51
Yente   Lanjouw Bijenkorf 4 362 3:42 52
Jasmijn   Ansinger Caroussel 3 375 3:42 53
Linquenda   Eversen Goejanverwelleschool 3 306 3:45 54
Lisa te  Hennepe Palet 4 349 3:47 55
Merel   Jacques Carillon 3 313 3:48 56
Jolien   Wolf Aloysiusschool 3 328 3:49 57
Jildou   Bezembinder Bijenkorf 4 333 3:50 58
Hala   Elmoukaddem Palet 3 305 3:50 59
Britte   Spruijt Hans Christiaan Anderson 4 369 3:51 60
Jennifer van Leeuwen Prinses Julianaschool 3 317 3:52 61
Hedwig   Vermeulen Palet 3 324 3:55 62
Kylène   Heydarpour Palet 4 351 3:55 63
Nazlican   Cetin Nieuw Burgvliet 4 338 3:57 64
Chaima   Essaidi Nieuw Burgvliet 4 344 4:03 65
Esmee   Straver Bijenkorf 4 370 4:10 66
Fleur van den  Heuvel Goejanverwelleschool 3 310 4:11 67
Ilse   Mimpen Carillon 3 318 4:15 68
Ka-Mien   Lau Weth. Luidenschool 3 316 4:19 69
Ilona   Spee Bijenkorf 3 321 4:42 70
Hanna   Fijn Aloysiusschool 3 307 4:58 71
Sophie   Bresser Palet 4 336 5:01 72
               
JONGENS GROEP 3 / 4              
Teun de Wit Carillon 4 474 2:23 1
Timo den Besten Caroussel 4 443 2:28 2
Jelle de Bruin Goejanverwelleschool 4 445 2:34 3
Wail   Mekrani Hans Christiaan Anderson 4 463 2:38 4
Guus   Kleiweg Caroussel 4 482 2:39 5
Bas van Zelm Carillon 3 437 2:42 6
Tygo de Berg Goejanverwelleschool 3 405 2:42 7
Houssni   Kalai Palet 4 490 2:45 8
Ruben   Berkouwer Goejanverwelleschool 4 442 2:47 9
Gijs   Grol Aloysiusschool 3 416 2:48 10
Bryan van Berkel Palet 4 441 2:49 11
Steven de Lange Livingstoneschool 4 460 2:50 12
Jiri   Rijks Caroussel 4 481 2:50 13
Jesse   Koemans Carillon 3 424 2:50 14
Maarten   Kok Caroussel 3 425 2:51 15
Nitai   Harinandansingh Goejanverwelleschool 4 453 2:52 16
Jurriaan   Cats CASIMIR 4 447 2:52 17
Tom   Schwiebbe Carillon 3 432 2:52 18
Mathijs   Slappendel Prinses Julianaschool 4 467 2:53 19
Frank   Sonnemans Caroussel 4 489 2:54 20
Steven   Dekker CarillonASIMIR 4 449 2:55 21
David   Dantzenberg Caroussel 4 484 2:56 22
Torsten de Pleijt Aloysiusschool 4 464 2:57 23
Timo   Titarsole Carillon 4 470 2:57 24
Alexander   Wieckardt Goejanverwelleschool 3 486 2:57 25
Wiebe van der  Knaap Caroussel 3 477 2:58 26
Wessel   Antes Palet 4 440 2:58 27
Jesse   Ceelen Calvijn 3 410 2:59 28
Johan   Verburg de carvalho Goejanverwelleschool 4 479 3:00 29
Sander   Bruin Carillon 4 446 3:01 30
Lars   Schoonderwoerd Carillon 4 465 3:02 31
Renze   Dijkhuizen Palet 4 450 3:02 32
Ajoub   Chaidar de Bavelkring Rotterdam 3 487 3:03 33
Floris   Dullemond Bijenkorf 4 452 3:04 34
Nouk   Aerts Carillon 3 400 3:05 35
Rayan   Chazarizadeh Goejanverwelleschool 3 411 3:05 36
Sam   Munnikhuis Carillon 3 480 3:06 37
Quinten de Jeu Kon. Wilhelmina School 3 422 3:06 38
Auke   Zwaagstra Palet 4 475 3:07 39
Tim   Heijstek Prinses Julianaschool 3 417 3:08 40
Thijs   Luijten Carillon 3 483 3:09 41
Levi   Bron Goejanverwelleschool 3 407 3:11 42
Tigo   Bron Goejanverwelleschool 3 408 3:12 43
Jesse   Doelman Goejanverwelleschool 3 412 3:13 44
Connor   Delussu Carillon 4 488 3:14 45
Ruben   Slange Carillon 4 466 3:14 46
Jerrold   Redout Palet 3 428 3:15 47
Matthijs   Kuenst Carillon 4 458 3:16 48
Achraf   Chairi Nieuw Burgvliet 4 448 3:17 49
Ibtissam   Makrani Palet 4 462 3:17 50
Koen   Vollebregt Kon. Wilhelmina School 3 434 3:18 51
Pieter   Barmentlo Goejanverwelleschool 3 403 3:18 52
Daan   Buffing Bijenkorf 3 409 3:19 53
Asvin   Baskaran Nieuw Burgvliet 3 404 3:20 54
Twan   Zwaagstra Palet 3 438 3:22 55
Thijs   Kuiken Goejanverwelleschool 3 426 3:23 56
Thom   Huizer Aloysiusschool 3 421 3:24 57
Joris van Dongen Bijenkorf 4 451 3:25 58
Corne van Schaik Kon. Wilhelmina School 3 430 3:27 59
Banu   Alkashaf Nieuw Burgvliet 4 439 3:27 60
Guilherme   Verburg de carvalho Goejanverwelleschool 4 478 3:29 61
Sem van Laere Goejanverwelleschool 4 459 3:31 62
Niels    Eerland Goejanverwelleschool 3 414 3:32 63
Dani    Ballering Carillon 3 402 3:33 64
Max   Vermeer Goejanverwelleschool 3 433 3:34 65
Eddy   Boog  Prinses Julianaschool 4 444 3:35 66
Joeri   Geerdink Carillon 3 415 3:37 67
Connor   Houtman Hans Christiaan Anderson 3 420 3:40 68
Luc   Verkerke Palet 3 476 3:40 69
Govert   Schipper Goejanverwelleschool 3 485 3:41 70
Noah   Hommelson Carillon 3 419 3:43 71
Michael van  Nijnatten Carillon 3 427 3:44 72
Noah   Titarsole Carillon 4 469 3:47 73
Maxime   Reins Carillon 3 429 3:49 74
Jonathan   Baird Aloysiusschool 3 401 3:51 75
Irfan de Vries Hans Christiaan Anderson 3 435 5:09 76
Jairo   Heynis Palet 3 418 5:18 77
Lars   Eerland Goejanverwelleschool 3 413 6:09 78
Hanan   Louakili Oosterweide 4 461 6:35 79
               
MEISJES GROEP 5 / 6              
Nina   Stam Caroussel 6 539 4:29 1
Sharon de Wit Prinses Julianaschool 6 541 4:36 2
Isa   Frijns Bijenkorf 6 533 4:37 3
Merel de  Groot Weth. Luidenschool 6 557 4:43 4
Nikki   Louwerse Schateiland 5 555 4:56 5
Milou   Stam Caroussel 5 519 5:03 6
Minke van Alten Caroussel 6 526 5:05 7
Dagmar van den Heuvel Carillon 6 535 5:08 8
Iris   Pols Carillon 5 516 5:12 9
Tanja   van  Santen Kindervriend 5 517 5:13 10
Mandy   Hazenbroek Bijenkorf 6 534 5:13 11
Sterre van den  Berg Goejanverwelleschool 6 528 5:17 12
Jessica   Wennekes Carillon 6 550 5:19 13
Bente van der  Knaap Aloysiusschool 5 513 5:24 14
Eline   Ansinger Caroussel 5 543 5:27 15
Florine de Haan Caroussel 5 556 5:31 16
Daniëlle de Lange Livingstoneschool 6 537 5:33 17
Chaima   Aouadi Palet 6 548 5:33 18
Evanne   Blokzijl Vlot 6 529 5:34 19
Rhea   Buijs Caroussel 5 502 5:34 20
Esther   Janse Caroussel 6 536 5:35 21
Joelle de  Hoop CALVIJN 5 508 5:36 22
Sanchilca   Ambalavanar Nieuw Burgvliet 5 500 5:39 23
Nouwal   ElHadati Oosterweide 5 549 5:40 24
Kim    Frijns Bijenkorf 6 532 5:42 25
Tikvah   Hoogendoorn CALVIJN 5 507 5:43 26
Eline van Swieten Aloysiusschool 5 522 5:46 27
Paula   Clemens Hans Christiaan Anderson 5 503 5:47 28
Angelene   Rozendaal Caroussel 5 554 5:48 29
Heba   Kleij Caroussel 5 512 5:53 30
Robin   Kirpensteyn Caroussel 5 511 5:55 31
Lisanne   Stouthart Kon. Wilhelmina School 5 521 6:08 32
Loubna   ElHadati Oosterweide 5 551 6:15 33
Iris van Oosten Caroussel 5 515 6:16 34
Souhiaha   Yachou Oosterweide 5 547 6:21 35
Dianne   Spee Bijenkorf 6 558 6:25 36
Anouk   Imming Hans Christiaan Anderson 5 509 6:28 37
Marigona   Rexhepi Oosterweide 6 538 6:37 38
Brechtje de  Jong Bijenkorf 5 510 6:43 39
Daphne van Schaik Kon. Wilhelmina School 5 518 6:44 40
Lotte van Dijk Carillon 5 504 6:45 41
Pirieya   Ambalavanar Nieuw Burgvliet 6 527 6:52 42
Naya   Rijks Caroussel 5 546 6:53 43
Sara   Kalai Nieuw Burgvliet 6 553 6:54 44
Ilham   Daoudi Nieuw Burgvliet 6 531 7:00 45
Aysehan   Cetin Nieuw Burgvliet 6 552 7:07 46
Sibel   Yarali Nieuw Burgvliet 6 545 7:22 47
Annemarijn van der  Heiden Kon. Wilhelmina School 5 506 7:49 48
Mihriban   Yarali Nieuw Burgvliet 6 560 8:14 49
Soraya   Rabhiou Nieuw Burgvliet 6 544 8:15 50
Tabasom   Hamid Prinses Julianaschool 5 505 8:27 51
               
JONGENS GROEP 5 / 6              
Floris de Boer Palet 6 645 4:12 1
Oskar   Oostdam Goejanverwelleschool 6 661 4:18 2
Ole van de Ven Caroussel 5 636 4:23 3
Kees   Kleiweg Caroussel 6 669 4:30 4
Soefjan de Koning Nieuw Burgvliet 5 620 4:37 5
Bart   Koemans Goejanverwelleschool 6 651 4:38 6
Jens   Lambers CALVIJN 6 654 4:41 7
Tim   Houdijk Aloysiusschool 5 616 4:43 8
Glenn   Weeda Goejanverwelleschool 5 638 4:44 9
Martin   Clemens Hans Christiaan Anderson 6 646 4:45 10
Ingmar   Boshuizen Carillon 5 604 4:48 11
Emiel   Herfst Carillon 5 613 4:49 12
Ruben   Koemans Carillon 5 618 4:51 13
Niels    Trooster Weth. Luidenschool 6 663 4:51 14
Daan   Kok Caroussel 5 619 4:51 15
Sammie   Slikker Calvijn 5 630 4:52 16
Rick   Benard Goejanverwelleschool 5 602 4:54 17
Joost   Heijstek Prinses Julianaschool 5 612 4:55 18
Hicham   Atif KAS 6 674 4:58 19
Bas   Houdijk Aloysiusschool 5 615 4:59 20
Ziad el Moukaddem Palet 5 626 5:00 21
Stephan  van  Zwienen Carillon 5 641 5:00 22
Bo   Kroezen Caroussel 6 653 5:01 23
Norbert van der  Wijk CASIMIR 6 665 5:02 24
Marten   Evengroen CALVIJN 6 648 5:04 25
Aaron   Greenwood CASIMIR 6 649 5:05 26
Thijmen van  Os Bijenkorf 5 627 5:06 27
Martijn    Mulder Goejanverwelleschool 6 658 5:07 28
David   Doelman Goejanverwelleschool 5 607 5:08 29
Stefan   Smits Goejanverwelleschool 5 633 5:08 30
Tom den Heijer Cirkel 5 611 5:09 31
Jasper   Verbree CALVIJN 6 664 5:13 32
Ivar de Niet Caroussel 6 659 5:14 33
Thomas   Sandbergen Goejanverwelleschool 5 628 5:16 34
Adil  el Yaacoubi KAS 5 642 5:17 35
Dennis   Melkert Carillon 5 625 5:18 36
Ivo van Zelm Carillon 5 640 5:19 37
Rick van  Laere Goejanverwelleschool 5 622 5:20 38
Tobias   Hommen Caroussel 5 614 5:21 39
Jelle   Smid Carillon 5 632 5:23 40
Bader el Moalem Nieuw Burgvliet 6 657 5:34 41
Dennis   Bron Goejanverwelleschool 5 605 5:35 42
Tarik   Zouadi Nieuw Burgvliet 6 666 5:36 43
Maarten van Dongen Bijenkorf 6 647 5:36 44
Jarno   Welleman Aloysiusschool 5 639 5:37 45
Mohammed   Belhj Hans Christiaan Anderson 5 601 5:40 46
Ivo    Lanjouw Bijenkorf 5 623 5:42 47
Rik    Vermeer Goejanverwelleschool 5 637 5:44 48
Sven   Mimpen Carillon 6 656 5:45 49
Jeffrey van Marle Carillon 5 624 5:45 50
Matthijs   Borst Goejanverwelleschool 6 673 5:47 51
Hidde van Malssen Carillon 6 667 5:56 52
Justus   Schipper Goejanverwelleschool 5 670 5:59 53
Youssri el Amrioui Nieuw Burgvliet 6 643 6:03 54
Pravin   Baskaran Nieuw Burgvliet 6 644 6:03 55
Nick van Dijk Prinses Julianaschool 5 606 6:21 56
Thimo   Hagen Palet 5 610 6:29 57
Bart   Goris Kon. Wilhelmina School 5 609 6:40 58
Mike   Dreesman Goejanverwelleschool 6 668 6:52 59
Tim   Huijsse Aloysiusschool 5 617 6:57 60
Koen    Bobeldijk  Kindervriend 5 603 7:15 61
Abdulrhman   Alshamri Palet 5 675 7:23 62
Bjarne de Goeij Carillon 5 608 7:24 63
Sander   Turlings Hans Christiaan Anderson 5 635 7:28 64
Luuk   Teeuwen Goejanverwelleschool 5 634 7:36 65
               
MEISJES GROEP 7 / 8              
Fenna   Vogelzang Caroussel 7 721 7:15 1
Eva    Smid Carillon 7 719 7:27 2
Inger   Albeda Carillon 7 700 7:36 3
Lianne   Oostdam Goejanverwelleschool 8 722 7:43 4
Liza   Houdijk Aloysiusschool 7 708 8:03 5
Maudy   Nuvelstijn Carillon 7 714 8:05 6
Christel de Frankrijker Caroussel 7 727 8:06 7
Femke   Kortekaas Kon. Wilhelmina School 7 710 8:15 8
Claudia  de  Jong Carillon 7 709 8:25 9
Eva   Sliedrecht Prinses Julianaschool 7 718 8:43 10
Moska   Hamid Prinses Julianaschool 7 707 8:43 11
Marlieke   Oostdam Goejanverwelleschool 7 715 9:00 12
Shari   Verbeek  Cirkel 7 720 9:03 13
Fleur  de  Groot Weth.Luidensschool 7 733 9:04 14
Aurora   Greenwood CASIMIR 7 706 9:19 15
Faith van Hensen van Uningen KAS 7 724 9:31 16
Sophie   Slangen Carillon 7 730 9:39 17
Melissa van Vliet Caroussel 8 726 9:42 18
Wendy   Deelen Carillon 7 704 10:22 19
Kirsten   Boshuizen Carillon 7 703 10:43 20
Drenusha   Rexhepi Oosterweide 7 725 10:52 21
Maryam   Moussane Nieuw Burgvliet 7 712 10:56 22
Daphne   Ouzounidou Nieuw Burgvliet 7 732 11:23 23
Asmaa   ElAmri Oosterweide 8 729 11:53 24
Christina   Pan CASIMIR 7 717 11:24 25
Jalila   Yachou Oosterweide 7 728 11:54 26
Rachida   Arifhodzic Nieuw Burgvliet 7 731 12:43 27
               
JONGENS GROEP 7 / 8              
Matthijs   Blokzijl Vlot 8 818 6:25 1
Kai van Hoof CASIMIR 7 806 6:32 2
Youri den Besten Caroussel 7 834 6:34 3
Ilias el Baroudi Goejanverwelleschool 8 817 6:41 4
Bernard   Evengroen CALVIJN 8 820 6:45 5
Mitchell   Quist Hans Christiaan Anderson 8 827 6:55 6
Roel   Stellinga Palet 7 814 6:59 7
Soufian   Taybi Palet 8 840 7:02 8
Jeroen   Sonnemans Bijenkorf 7 837 7:03 9
Tim   Teeuwen Goejanverwelleschool 8 828 7:04 10
Farooq van Os Palet 7 839 7:10 11
Simon   Snaterse Palet 7 813 7:15 12
Ruben   Buijs Caroussel 7 801 7:25 13
Sven   Noorlander Goejanverwelleschool 8 826 7:26 14
Jim   Buskens Carillon 7 802 7:27 15
Koen van Dijk Carillon 7 803 7:28 16
Evert van Dam Bijenkorf 8 819 7:28 17
Mounir   Atif KAS 8 838 7:32 18
Lars van Maanen Carillon 8 833 7:33 19
Thomas   Hagen Palet 7 804 7:38 20
Mohammed   Irezzi KAS 7 832 7:42 21
Mohammed   Amdour Palet 8 841 7:42 22
Karim   Derkaoui Oosterweide 8 842 7:43 23
Jelmer   Kruit Hans Christiaan Anderson 8 823 7:50 24
Bart   Schreuder CASIMIR 7 812 7:54 25
Maurice    Habets Palet 8 821 7:56 26
Alex   Janse Caroussel 7 807 7:57 27
Ayoub   Makrani Palet 7 809 8:00 28
Thomas   Ploegers Prinses Julianaschool 7 810 8:02 29
Brahim   Harrouch Oosterweide 8 843 8:29 30
Kamil   Kalzynski Oosterweide 7 808 8:37 31
Dion    Ringenier Kindervriend 7 811 9:01 32
Duco de Waart Palet 7 815 9:05 33
Zahair   Eamarouchan KAS 7 830 9:36 34
Oussama   Zouadi Nieuw Burgvliet 7 816 9:40 35
Ahmed   Alkashaf Nieuw Burgvliet 7 800 9:43 36
Daan   Blok Palet 7 836 9:48 37
Navin   Baskaran nb 8 835 10:36 38
Muhamed   Hamzic KAS 7 831 12:16 39
               
LERARESSEN              
Anneroos   Post Palet   2 4:26 1
Ilse de Lange Livingstoneschool   1 6:10 2
Lizette     Palet   3 6:38 3