Uitslagen Clubkampioenschappen
3-10-2009
meisjes mini
Stnr Naam geb 40m 600m Verspringen Balwerpen ptn
535 Mette Pols 2002 7.92 2.44.45 2.52 8.93 888 ptn
536 Sterre Vonk 2002 8.38 2.42.58 2.32 11.21 829 ptn
537 Judith Vugt 2002 9.04 2.51.41 2.07 9.25 595 ptn
jongens mini
Stnr Naam geb 40m 600m Verspringen Balwerpen ptn
530 Bent Braker 2002 7.72 2.23.08 2.66 18.44 1262 ptn
531 Christian Hogendoorn 2002 7.50 2.39.93 3.05 10.48 1130 ptn
533 Aaron Steenbergen 2002 7.98 2.36.88 2.50 13.78 1012 ptn
532 Tijn de Pleyt 2002 8.38 2.38.41 2.49 10.88 883 ptn
Jongens pupillen C
Stnr Naam geb 40m 600m Hoogspringen Balwerpen ptn
543 Ruben Koning 2001 7.39 2.11.38 1.00 24.40 1598 ptn
541 Jesse Ceelen 2001 7.59 2.30.54 1.00 30.35 1475 ptn
546 Ward de Ridder 2001 7.92 2.31.59 0.80 16.00 1072 ptn
540 Stijn de Bakker 2001 7.98 2.41.48 0.85 15.86 1031 ptn
544 Daniël Kroeders 2002 8.59 2.46.89 0.80 18.81 911 ptn
545 Xander de Lange 2001 8.73 2.43.07 0.75 9.06 709 ptn
Meisjes pupillen C
Stnr Naam geb 40m 600m Hoogspringen Balwerpen ptn
554 Jazmin Tjong-Ayong 2001 7.90 2.41.50 0.90 15.75 1080 ptn
555 Sophie Zwijnenburg 2001 8.17 2.43.57 0.80 12.95 902 ptn
552 Femke van de Griendt 2001 8.75 2.46.26 0.80 10.12 746 ptn
551 Renske van Dijk 2001 8.59 2.47.06 0.70 9.65 681 ptn
553 Ellen Orlebeke 2001 9.28 3.03.26 0.60 8.90 414 ptn
Jongens pupillen B
Stnr Naam geb 40m 1000m Verspringen Balwerpen ptn
584 Teun de Wit 2000 7.29 3.46.71 3.40 25.29 1758 ptn
579 Torsten Pleyt 2000 7.61 4.05.88 3.06 20.28 1465 ptn
572 Beau van Koert 2000 7.71 4.22.25 3.07 26.67 1463 ptn
577 Ivo van de Pasch 2000 7.71 4.32.10 3.20 23.07 1405 ptn
573 Tim Kraakman 2000 7.81 4.32.87 3.07 20.52 1324 ptn
581 Pascal Steenbergen 2000 7.89 4.25.49 2.78 18.91 1257 ptn
578 Luuk Peeters 2000 7.61 4.34.99 3.08 13.81 1251 ptn
582 Steven Toet 2000 8.10 5.42.65 2.46 13.04 829 ptn
583 Sem Vermaase 2000 8.67 5.42.63 2.75 11.40 769 ptn
571 Renze Dijkuizen 2000 8.73 5.15.71 2.23 8.76 674 ptn
585 Amin el Mahi 2000 10.13 6.06.30 1.98 15.00 446 ptn
Meisjes pupillen B
Stnr Naam geb 40m 1000m Verspringen Balwerpen ptn
560 Femke de Boer 2000 6.82 4.26.01 4.11 18.43 1729 ptn
561 Michelle Broer 2000 7.19 4.26.75 3.45 14.42 1449 ptn
564 Frederique Post 2000 7.31 4.33.66 3.30 15.08 1380 ptn
562 Cathelijne Janssen 2000 7.75 4.59.00 2.82 14.03 1096 ptn
563 Alysia de Jong 2000 7.82 5.13.92 2.54 13.60 977 ptn
Jongens pupillen A1
Stnr Naam geb 60m 1000m Hoogspringen Kogelstoten ptn
627 Bram Wielaard 1999 10.43 3.51.28 1.15 6.22 1745 ptn
621 Shaquille Haverkamp 1999 9.58 4.12.70 1.10 5.85 1715 ptn
624 Dave de Jong 1999 9.98 4.30.23 1.05 6.41 1577 ptn
626 Corné Slob 1999 10.35 4.14.46 1.05 4.74 1477 ptn
622 Tristan den Hertog 1999 11.36 4.12.95 0.95 6.61 1399 ptn
620 Zoltan Bognar 1999 10.87 4.09.66 0.95 5.27 1390 ptn
623 Youp van 't Hof 1999 11.52 5.07.92 1.05 4.74 1137 ptn
Jongens pupillen A2
Stnr Naam geb 60m 1000m Verspringen Kogelstoten ptn
640 Daan van Gasteren 1998 8.95 3.51.58 4.50 8.11 2261 ptn
646 Oscar Oostdam 1998 9.11 3.28.03 3.96 6.72 2179 ptn
650 Joost van Zutphen 1998 10.21 4.10.05 3.85 5.78 1694 ptn
649 Norbert van der Wijk 1998 10.34 4.41.16 3.62 5.37 1481 ptn
645 Ivar de Niet 1998 10.86 4.36.11 3.22 4.24 1269 ptn
642 Lennaert van 't Loo 1998 11.54 5.48.90 3.20 7.24 1165 ptn
644 Dennis Melkert 1998 11.65 4.47.08 3.00 5.02 1147 ptn
647 Jacco Verhoeckx 1998 10.96 5.58.22 3.30 5.41 1123 ptn
641 Joost Houdijk 1998 13.26 dnf 2.63 5.85 741 ptn
Meisjes pupillen A1
Stnr Naam geb 60m 1000m Hoogspringen Kogelstoten ptn
603 Sacha Palsgraaf 1999 9.86 4.06.01 1.15 5.64 1722 ptn
602 Freke Leene 1999 10.04 4.03.85 1.10 5.38 1651 ptn
608 Julia Hollander 1999 9.93 4.20.04 1.15 4.42 1568 ptn
606 Sophie van Veen 1999 10.22 4.19.37 1.05 5.36 1518 ptn
601 Susan de Koning 1999 10.59 4.27.48 1.00 4.38 1328 ptn
607 Nikki Louwerse 1999 10.92 4.06.25 0.95 4.09 1317 ptn
604 Tessel van Schoonhoven 1999 10.98 4.29.03 1.00 4.04 1245 ptn
609 Iris Visser 1999 10.47 4.51.66 0.95 4.63 1241 ptn
605 Milou Stam 1999 11.02 4.28.62 1.00 3.14 1170 ptn
610 Emma Moons 1999 11.07 dns 1.00 dns 671 ptn
Meisjes pupillen A2
Stnr Naam geb 60m 1000m Verspringen Kogelstoten ptn
631 Merel de Groot 1998 10.29 4.01.14 3.53 7.10 1739 ptn
634 Iris Pols 1998 9.95 4.21.10 3.45 5.00 1557 ptn
630 Inger Albeda 1998 10.14 4.09.27 3.21 5.30 1550 ptn
635 Nina Stam 1998 10.77 3.44.50 3.03 5.31 1548 ptn
637 Minke van Alten 1998 10.58 4.18.99 3.28 5.80 1491 ptn
633 Danielle de Lange 1998 10.49 4.23.99 3.11 4.53 1364 ptn
632 Dagmar van den Heuvel 1998 10.71 dnf 3.24 4.33 1036 ptn
Jongens junioren D
Stnr Naam geb 80m Verspringen Speerwerpen 80mh Hoogspringen Kogelstoten 1000m ptn
181 Floris de Boer 1997 11.79 4.07 16.15 15.68 1.30 6.39 3.55.73 2653 ptn
180 Elmar van der Wijk 1996 11.75 3.86 17.20 14.79 1.25 6.27 4.00.35 2643 ptn
182 Leen Sandifort 1997 12.07 4.00 23.73 17.19 1.15 7.97 4.03.86 2584 ptn
183 Thomas Stouten 1997 13.40 3.40 15.15 19.32 1.05 6.98 4.52.73 1699 ptn
Meisjes junioren D
Stnr Naam geb 60mh Hoogspringen Speerwerpen Verspringen Kogelstoten 600m ptn
190 Jiska Pols 1996 12.04 1.30 18.43 4.47 9.07 1.58.54 2557 ptn
188 Ingrid van den Heuvel 1996 12.45 1.30 19.73 3.77 8.80 2.09.07 2280 ptn
186 Julia Zorge 1997 13.22 1.10 17.16 3.60 7.77 2.09.89 1922 ptn
185 Nynke Smits 1997 14.18 1.15 17.02 3.51 6.41 2.10.40 1782 ptn
191 Mascha Risakotta 1996 13.94 1.15 18.80 3.57 7.16 2.25.81 1761 ptn
189 Paula van der Meer 1996 14.26 1.20 11.61 3.63 6.05 2.16.95 1634 ptn
187 Jessica Wennekes 1997 14.18 1.15 8.61 2.78 5.37 2.25.40 1241 ptn
184 Susan Bergamin 1997 dns dns dns 3.21 5.10 2.13.98 794 ptn
Jongens junioren C
Stnr Naam geb 100m Verspringen Kogelstoten Hoogspringen 100mh Discuswerpen Speerwerpen 1000m ptn
393 Hoite Kuipéri 1994 12.77 4.55 11.66 1.55 15.57 43.40 40.71 3.42.23 4882 ptn
390 Daan Emmerzaal 1994 12.70 4.63 9.91 1.50 16.94 dnf 28.35 3.37.19 3864 ptn
394 Menno Kooter 1994 13.79 4.60 8.31 1.50 18.45 24.65 22.36 3.54.04 3717 ptn
386 Koen Braker 1994 13.44 4.32 8.66 1.30 20.65 23.94 30.80 3.54.12 3564 ptn
387 Joris van Veen 1995 13.75 4.34 7.00 1.45 19.07 19.59 24.33 3.54.05 3461 ptn
385 Tim de Frankrijker 1994 13.91 4.78 6.75 1.45 19.94 20.84 15.44 3.54.07 3318 ptn
391 Koen Dorsman 1994 14.56 3.94 6.58 1.40 20.56 24.85 28.19 3.54.00 3291 ptn
389 Siets Roskam 1995 13.72 3.80 5.80 1.30 20.42 19.39 21.98 3.34.24 3153 ptn
392 Sjoerd van Alten 1995 14.54 3.56 7.04 1.25 21.67 24.68 15.28 4.19.03 2719 ptn
388 Rafael van Loon 1995 14.14 4.22 7.85 1.35 dns dns dns dns 1891 ptn
Meisjes junioren C
Stnr Naam geb 80mh Hoogspringen Kogelstoten 150m Verspringen Speerwerpen 600m ptn
383 Jolijn Spuij 1994 14.15 1.45 8.42 22.29 4.24 15.07 2.07.03 2971 ptn
377 Manuela Mboto 1995 16.48 1.40 7.78 22.25 4.11 17.77 2.03.65 2784 ptn
379 Fleur Smid 1995 16.58 1.25 7.33 22.38 3.74 18.77 2.05.51 2555 ptn
381 Madelon Kamp 1994 15.38 1.25 6.50 22.25 3.98 16.12 2.13.97 2515 ptn
378 Roos Borgman 1994 15.45 1.20 7.05 22.45 3.52 15.51 2.05.33 2468 ptn
396 Simone Spek 1995 17.08 1.25 5.82 22.80 3.66 14.87 1.57.48 2394 ptn
382 Anna Kuiken 1995 18.10 1.25 6.48 24.27 3.40 16.80 2.04.53 2189 ptn
380 Nina Hoogendoorn 1994 14.49 1.25 7.68 21.92 dns dns dnf 1733 ptn
384 Marleen van der Meer 1995 18.66 1.15 4.93 24.94 3.09 10.11 2.11.02 1664 ptn
395 Roos Janssen 1995 dns 1.15 4.60 25.15 dns dns dns 811 ptn
Vrouwen  (hordehoogte 84 cm, 4 kg kogel en 600 gr speer)
Stnr Naam geb 100mh Hoogspringen Kogelstoten 200m Verspringen Speerwerpen 800m ptn
520 Jente Goutier 1960 20.22 1.40 6.66 31.48 4.21 13.12 3.16.26 2241 ptn
523 Kim Disco 1960 21.01 1.25 8.37 36.33 4.14 24.72 4.00.45 1872 ptn
Heren  (hordehoogte 84 cm, 4 kg kogel en 600 gr speer)
Stnr Naam geb 100mh Hoogspringen Kogelstoten 200m Verspringen Speerwerpen 800m ptn
505 Pim Jehee 1960 13.72 1.75 13.14 23.19 6.55 47.52 2.19.29 6399 ptn
502 Niels Bakker 1960 15.21 1.75 14.45 26.45 5.45 37.50 2.20.95 5428 ptn
511 Michiel Heerema 1960 14.78 1.75 13.38 25.85 5.89 40.50 2.40.43 5411 ptn
504 Mark Bakker 1960 15.55 1.70 11.88 26.26 5.15 39.54 2.22.68 5099 ptn
508 Alexander Kirkels 1960 15.13 1.60 13.31 24.29 5.34 34.16 2.47.20 4965 ptn
516 Wesley Schoonderwoerd 1960 15.87 1.55 11.16 24.90 5.52 42.56 2.34.85 4965 ptn
507 Simon Bliek 1960 16.18 1.75 11.64 25.19 5.56 36.32 2.49.03 4902 ptn
512 Tim Dekker 1960 13.98 1.75 9.71 25.91 5.12 32.13 2.44.50 4843 ptn
509 Joris Heinsbroek 1960 16.13 1.60 11.83 26.58 4.96 42.86 2.44.06 4628 ptn
503 Cosmo van Berkel 1960 16.10 1.55 9.58 25.21 4.94 22.16 2.11.15 4570 ptn
514 Jorrit van der Wiel 1960 19.13 1.55 12.05 25.33 dns 26.27 2.19.96 3807 ptn
501 Frank van Leeuwen 1960 19.81 1.50 13.01 29.55 4.15 34.00 3.05.60 3392 ptn
519 René Verkerke 1960 19.54 1.30 8.71 26.70 4.65 24.82 2.53.56 3204 ptn
510 Roland van Zuilen 1960 dns 1.75 14.77 dns dns 42.48 dns 2476 ptn
515 Ivo Jehee 1960 dns 10.21 24.22 dns 24.15 dns 1869 ptn
VB-Dames
Stnr Naam geb 100m 400m Verspringen Kogelstoten ptn
434 Judith Visser 1989 18.04 1.50.16 2.56 4.52 1973 ptn
433 Ilham el Mokthari 1990 20.15 3.46.17 2.54 6.22 1597 ptn
431 Marja van Dijk 1973 35.93 2.16.16 1.09 3.81 258 ptn
VB-Heren
Stnr Naam geb 100m 400m Verspringen Kogelstoten ptn
436 Michel Koolmees 1988 14.87 1.17.58 4.52 5.07 3432 ptn
435 Issam el Achkar 1985 14.84 1.13.45 3.85 5.03 3416 ptn
437 Stefan Rabouw 1995 16.06 1.22.86 3.69 4.83 2942 ptn
438 Bas de Vos 1979 19.36 1.45.27 2.49 4.75 1909 ptn
440 Peter Rijk 1983 19.59 2.00.39 2.53 2.25 1497 ptn
439 Wouter de Waal 1979 30.47 2.41.97 1.25 3.02 371 ptn