Uitslagen clubkampioenschappen 2006
7-10-2006
Meisjes pupillen C
Stnr Naam geb 40m 600m Verspringen Balwerpen ptn
452 Merel de Groot 1998 7.3 2.27.5 2.97 16.33 1291 ptn
456 Dagmar van den Heuvel 1998 7.7 2.39.6 2.72 16.85 1095 ptn
455 Nina Stam 1998 7.9 2.26.1 2.76 9.85 1040 ptn
454 Iris Pols 1998 7.3 2.41.2 2.60 10.37 1022 ptn
447 Suzan de Koning 1999 7.9 2.38.3 2.14 13.05 891 ptn
448 Nikki Louwerse 1999 8.3 2.39.8 2.46 8.39 793 ptn
445 Rhea Buijs 1999 8.8 2.55.5 2.56 14.60 770 ptn
453 Emma Barnert 1998 8.5 2.55.0 2.58 10.59 746 ptn
446 Angelene Rozendaal 1999 7.9 3.23.9 2.42 10.55 699 ptn
457 Maartje Damen 1998 8.5 2.54.7 2.46 8.12 673 ptn
449 Milou Stam 1999 9.0 2.52.7 2.10 5.52 481 ptn
Meisjes pupillen B
Stnr Naam geb 40m 1000m Verspringen Balwerpen ptn
468 Iris Spetter 1997 6.5 4.25.3 3.53 17.96 1628 ptn
470 Eva Smid 1997 6.8 4.17.3 3.39 15.64 1527 ptn
467 Atie Lechner 1997 7.1 4.25.6 3.22 19.96 1463 ptn
465 Nynke Smits 1997 6.8 4.19.1 2.87 14.56 1399 ptn
788 Suzanne Broer 1997 6.8 4.13.9 2.82 12.08 1368 ptn
472 Jolijn Nuvelstijn 1997 7.1 4.52.2 2.85 13.31 1191 ptn
475 Julia Zorge 1997 7.7 4.33.6 2.97 10.52 1116 ptn
466 Kim Frijns 1997 7.9 5.05.5 2.85 15.91 1046 ptn
469 Isa Frijns 1997 8.2 4.29.4 2.95 8.57 1007 ptn
471 Floor van den Berg 1997 8.5 4.45.9 2.53 9.36 836 ptn
474 Maria Verburg 1997 8.3 6.04.6 2.34 17.35 757 ptn
473 Jessica Wennekes 1997 7.8 5.51.8 2.40 8.55 719 ptn
Meisjes pupillen A
Stnr Naam geb 60m 1000m Verspringen Balwerpen ptn
488 Jiska Pols 1996 9.4 4.00.3 3.42 20.05 1668 ptn
492 Viviane Wennekes 1995 9.5 3.58.3 3.41 18.48 1638 ptn
485 Irene van Lier 1995 9.4 4.29.6 3.59 23.64 1626 ptn
487 Fleur Smid 1995 9.9 4.18.1 3.47 24.79 1584 ptn
489 Ingrid van der Heuvel 1996 9.7 4.04.9 3.21 18.02 1528 ptn
490 Ingrid Brokke 1996 9.7 4.22.3 3.47 19.15 1521 ptn
486 Paula v.d. Meer 1996 10.6 4.49.0 3.12 10.52 1083 ptn
484 Fleur de Groot 1996 11.4 5.13.3 2.78 19.52 992 ptn
491 Mascha Risakotta 1996 dns dns dns dns 0 ptn
Meisjes junioren D
Stnr Naam geb 60mh Hoogspringen Speerwerpen Verspringen Kogelstoten 600m ptn
790 Sanne Dekker 1993 10.6 1.35 14.84 4.25 9.23 2.04.8 2544 ptn
588 Simone Hagen 1993 11.0 1.25 16.63 4.60 7.66 1.57.1 2539 ptn
590 Lisa Zoet 1994 14.5 1.20 11.62 3.31 5.46 2.00.5 1661 ptn
589 Maria Honkoop 1994 13.6 1.15 11.62 3.39 6.84 2.19.0 1609 ptn
592 Nymphe-Shirelle Schouten 1994 14.6 0.95 5.40 2.92 4.28 2.30.6 903 ptn
591 Anouk Heeren 1993 dns dns dns 3.01 10.07 2.48.1 789 ptn
Meisjes junioren C
Stnr Naam geb 80mh Hoogspringen Kogelstoten 150m Verspringen Speerwerpen 600m ptn
508 Ester van den Heuvel 1991 13.7 1.50 8.54 20.8 4.51 19.84 1.50.0 3484 ptn
510 Nienke Borgman 1991 13.2 1.30 7.79 20.2 4.71 21.01 2.13.4 3189 ptn
509 Jente Goutier 1991 16.8 1.40 7.16 22.3 4.25 13.14 2.44.0 2302 ptn
296 Linde Emmerzaal 1991 17.0 1.50 6.32 26.3 dns dns dns 1364 ptn
Meisjes junioren B
Stnr Naam geb 100mh Hoogspringen Kogelstoten 200m Verspringen Speerwerpen 800m ptn
586 Elise Kato 1990 19.6 1.20 7.30 30.1 3.44 16.80 2.45.9 2366 ptn
778 Lotte Bekenkamp 1990 19.3 1.25 7.29 34.5 3.71 18.69 3.20.9 1961 ptn
749 Sophie Reekers 1990 22.3 1.10 6.22 33.1 3.46 13.25 2.54.1 1686 ptn
585 Evelien Bos 1990 dns dns dns 29.2 3.95 16.58 2.52.1 1486 ptn
779 Laura Vos 1989 dns 1.10 7.60 31.9 3.25 dns dns 1090 ptn
Meisjes junioren A
Stnr Naam geb 100mh Hoogspringen Kogelstoten 200m Verspringen Speerwerpen 800m ptn
782 Linda Bakker 1988 dns dns dns dns 4.15 15.98 2.34.1 1085 ptn
783 Marjolein Looije 1988 dns dns dns dns dns dns 2.24.1 769 ptn
Vrouwen Senioren
Stnr Naam geb 100mh Hoogspringen Kogelstoten 200m Verspringen Speerwerpen 800m ptn
784 Laura Molenaar 1986 dns 1.50 9.65 dns 5.04 29.26 2.41.8 2713 ptn
785 Mirjam Revet 1986 dns dns dns dns 4.66 23.32 2.40.5 1387 ptn
Jongens pupillen C
Stnr Naam geb 40m 600m Verspringen Balwerpen ptn
464 Daan van Gasteren 1998 6.7 2.24.7 3.06 20.72 1520 ptn
462 Olaf Visser 1998 7.4 2.16.5 2.69 14.70 1279 ptn
460 Daniel Hak 1998 7.4 2.29.5 2.67 17.38 1215 ptn
458 Joost van Zutphen 1998 7.9 2.30.5 2.85 12.90 1083 ptn
242 Luuk Visser 1998 8.2 2.46.3 2.90 14.94 979 ptn
461 Jochem van Os 1998 8.3 2.49.2 2.62 14.44 884 ptn
463 Stijn Visser 1998 8.7 2.39.0 2.24 15.50 828 ptn
451 Robin Rijnhout 1999 8.5 3.00.4 2.33 13.14 716 ptn
450 Echico Schouten 1999 8.3 2.53.3 2.30 8.16 678 ptn
459 Dennis Melkert 1998 9.0 2.55.9 1.90 10.45 535 ptn
Jongens pupillen B
Stnr Naam geb 40m 1000m Verspringen Balwerpen ptn
476 Ruben Buijs 1997 6.9 3.53.9 3.26 12.48 1535 ptn
481 Jens Blom 1997 7.2 4.04.1 3.19 19.48 1521 ptn
478 Ruben Loef 1997 7.4 4.04.1 3.26 18.18 1478 ptn
483 Leen Sandifort 1997 7.3 4.28.8 2.64 23.21 1338 ptn
480 Gertjan Kolkman 1997 7.3 4.42.0 2.78 23.72 1325 ptn
482 Timo Frionnet 1997 7.3 4.27.9 2.93 14.74 1277 ptn
479 Joes Planteydt 1997 7.7 5.05.1 2.85 22.18 1172 ptn
477 Thomas Stouten 1997 7.7 5.01.9 2.79 14.98 1064 ptn
Jongens pupillen A
Stnr Naam geb 60m 1000m Verspringen Balwerpen ptn
495 Koen Braker 1995 9.3 3.45.0 4.04 33.27 2051 ptn
493 Rafael van Loon 1995 9.2 3.49.7 3.94 33.54 2026 ptn
496 Luuk Visser 1995 9.1 3.42.8 3.77 27.69 1980 ptn
497 Joris Veen 1995 9.3 3.51.6 3.97 29.75 1962 ptn
498 Siets Roskam 1995 9.6 4.11.4 3.51 28.48 1711 ptn
499 Youri den Besten 1996 9.8 3.50.0 3.37 16.51 1595 ptn
241 Willem Broer 1995 10.5 4.09.4 3.26 21.02 1445 ptn
587 Sonny Ruff 1996 9.7 5.12.9 3.50 23.15 1411 ptn
528 Elmar van der Wijk 1996 10.2 4.30.6 3.03 22.72 1376 ptn
494 Glenn Borger 1995 10.3 4.31.5 3.17 17.77 1317 ptn
529 Dennis van Dijk 1996 dns dns dns dns 0 ptn
Jongens junioren D
Stnr Naam geb 80m Verspringen Speerwerpen 80mh Hoogspringen Kogelstoten 1000m ptn
599 Jochem Schonebaum 1994 11.4 4.88 36.66 13.3 1.70 11.55 3.10.1 4233 ptn
791 Tim Dekker 1993 10.9 4.60 19.84 12.1 1.45 9.55 3.09.2 3827 ptn
597 Koen Dorsman 1994 12.3 3.72 17.68 16.7 1.25 6.93 3.33.3 2546 ptn
598 Rik Rutten 1993 12.3 3.64 12.97 16.0 1.20 5.14 3.38.0 2299 ptn
596 Hoite Kuipéri 1994 13.3 3.27 20.04 18.5 1.20 7.14 4.25.0 2006 ptn
594 Matthijs Reekers 1993 dns dns dns 14.2 1.40 8.15 4.02.3 1722 ptn
593 Falko Bousema 1994 13.6 3.19 10.46 18.9 1.10 7.35 5.23.3 1476 ptn
595 Daan Emmerzaal 1994 12.6 3.51 12.73 dns dns dns dns 849 ptn
Jongens junioren C
Stnr Naam geb 100m Verspringen Kogelstoten Hoogspringen 100mh Discuswerpen Speerwerpen 1000m ptn
511 Roland van Zuilen 1991 13.0 6.04 12.56 1.90 15.6 54.35 46.48 3.22.0 5712 ptn
299 Mark de Rooy 1991 12.7 5.50 12.41 1.55 16.4 37.79 48.04 3.07.1 5243 ptn
298 Alan Diddens 1991 13.0 5.01 9.90 1.55 15.0 21.27 27.77 3.18.7 4486 ptn
518 Bram Popkema 1992 13.2 4.57 8.51 1.55 17.2 27.36 27.85 3.27.0 4167 ptn
520 Ivo Jehee 1992 12.5 4.79 8.69 1.40 17.4 23.37 22.88 3.18.7 4090 ptn
519 Mark Bakker 1992 13.3 4.12 8.65 1.45 18.5 25.94 25.74 3.27.4 3840 ptn
514 Peter van Leeuwen 1992 13.5 4.61 8.60 1.35 19.6 21.81 30.05 3.30.4 3745 ptn
747 Simon Bliek 1992 14.5 4.43 8.23 1.45 20.2 23.65 24.92 3.35.9 3533 ptn
512 Alexander Kirkels 1992 13.3 dns 9.57 1.50 17.2 dnf 25.19 3.34.9 3108 ptn
516 Mike Krijgsman 1992 14.3 4.23 7.87 1.30 21.0 14.52 14.58 3.53.0 2867 ptn
297 Rick van der Zee 1992 15.0 3.93 6.10 1.15 22.6 10.24 17.01 3.53.3 2395 ptn
515 Laurens Kinkelaar 1992 16.5 3.46 5.34 1.25 22.8 12.11 11.03 3.40.8 2151 ptn
517 Nick Steffens 1992 16.0 3.38 4.68 0.95 dnf 12.00 10.88 3.44.3 1671 ptn
513 Joris Heinsbroek 1992 15.2 4.30 7.88 1.20 dns dns dns dns 1653 ptn
748 Jeroen Borgman 1992 16.9 3.47 5.16 1.20 26.0 13.14 13.20 dns 1617 ptn
584 Reinier Bliek 1991 dns dns 11.94 dns dns 30.87 30.35 dns 1601 ptn
Jongens junioren B
Stnr Naam geb 100m Verspringen Kogelstoten Polsstokhoogspringen 110mh Discuswerpen Hoogspringen Speerwerpen 1500m ptn
780 Roben Popkema 1989 11.4 6.25 9.70 2.60 16.9 21.80 1.80 31.24 5.27.9 4366 ptn
274 Cosma van Berkel 1990 13.4 4.55 7.91 dns 20.4 17.72 1.40 17.70 4.58.8 2570 ptn
781 Antonie Wong 1989 dns dns dns dns dns dns dns dns dns 0 ptn
Jongens junioren A
Stnr Naam geb 100m Verspringen Kogelstoten Hoogspringen 400m 110mh Discuswerpen Polsstokhoogspringen Speerwerpen 1500m ptn
276 Pim Jehee 1988 11.9 6.15 10.88 1.75 54.8 17.2 29.94 3.83 39.42 5.03.2 5555 ptn
275 Niels Bakker 1988 12.7 5.23 11.66 1.70 60.4 17.7 36.28 2.20 36.40 5.03.5 4658 ptn
278 Jorrit van der Wiel 1988 dns dns dns dns dns dns dns dns dns dns 0 ptn
Mannen Senioren
Stnr Naam geb 100m Verspringen Kogelstoten Hoogspringen 400m 110mh Discuswerpen Polsstokhoogspringen Speerwerpen 1500m ptn
280 Alex van Zutphen 1978 12.1 5.88 9.73 1.80 60.4 dns 30.67 3.62 38.91 5.10.6 4556 ptn
281 Nico van Leeuwen 1978 13.6 4.38 8.67 1.50 77.6 21.9 29.63 2.60 32.09 6.16.5 2871 ptn
279 Patrick Ehlert 1976 dns 5.16 7.37 1.55 dns 19.1 19.28 dns dns dns 1830 ptn
786 Brandan Troost 1984 dns dns dns dns dns dns 23.21 3.39 dns dns 787 ptn
Mannen Masters
Stnr Naam geb 100m Verspringen Kogelstoten Hoogspringen 400m horden Discuswerpen Polsstokhoogspringen Speerwerpen 1500m ptn
283 René Verkerke 1962 12.7 4.32 6.73 1.40 63.8 21.9 19.56 2.20 25.51 6.01.3 3462 ptn
787 Hans Braker 1965 14.1 4.54 8.56 1.35 62.2 dns dns dns dns dns 2013 ptn
999 Jaco Hodzelmans 1965 9.42 dns dns dns dns dns dns dns 0 ptn
282 Michiel Heerema 1970 dns dns 10.59 dns dns dns dns dns dns dns 0 ptn
VG
Stnr Naam geb 100m 400m Verspringen Kogelstoten ptn
291 Thomas Meijer 1970 13.4 69.0 4.63 5.50 1921 ptn
284 Issam el Achkar 1989 14.5 73.5 3.70 5.35 1395 ptn
290 Bart de Kriek 1980 16.1 79.5 3.34 5.67 1003 ptn
289 Rene de Wit 1982 15.8 97.0 3.78 5.99 939 ptn
292 Danielle Streefkerk 1970 17.0 88.8 2.79 6.25 640 ptn
287 Marco Buurman 1970 18.5 114.1 2.54 6.42 319 ptn
285 Bas de Vos 1979 17.4 102.7 1.81 5.55 300 ptn
293 Linda Meijer 1970 21.7 143.2 2.07 6.13 295 ptn
286 Ronald Houwer 1972 19.0 110.2 2.57 5.98 282 ptn
294 Ilham el Mokhtari 1970 18.5 129.0 2.22 5.67 254 ptn
288 Marja van Dijk 1970 37.6 196.4 1.43 4.77 169 ptn
295 Elmar Steenbergen 1982 dns dns dns dns 0 ptn