UITSLAGEN PUPILLENWEDSTRIJD 29 Januari 2006

Klik hier voor de FOTO's van de wedstrijden

JONGENS PUPILLEN A1

  NAAM Startnr CLUB 40 M PNT Kogel PNT VER PNT   600 PNT TOTAAL
1 Dennis van Dijk 760 Gouda 7,2 460 5,39 367 1,70 258 2 13,3 392 1477
2 Elmar van de Wijk 796 Gouda 7,3 440 4,65 317 1,81 280 2 31,4 248 1285
3 Tim Zoet 759 Gouda 7,6 385 5,37 366 1,50 218 2 25,3 293 1262
4 Lennard Kwakernaat 761 Gouda 7,7 368 6,20 418 1,38 194 2 51,9 122 1102
                           

JONGENS PUPILLEN A2

  NAAM Startnr CLUB 40 M PNT Kogel PNT VER PNT   600 PNT TOTAAL
1 Rafael van Loon 766 Gouda 6,8 542 6,02 407 1,82 282 2 10,4 419 1650
2 Koen Braker 768 Gouda 7,0 500 7,03 467 1,76 270 2 15,8 370 1607
3 Luc Knippels 767 Gouda 6,8 542 5,35 365 1,73 264 2 22,0 318 1489
4 Siets Roskam 765 Gouda 7,0 500 4,36 296 1,77 272 2 14,5 381 1449
5 Jesse van Dijk 795 Gouda 8,2 287 7,66 503 1,55 228 2 42,0 179 1197
6 David van Beek  769 Waddinxveen 7,7 368 4,55 310 1,42 202 2 29,2 264 1144

MEISJES PUPILLEN A1

  NAAM Startnr CLUB 40 M PNT Kogel PNT VER PNT   600 PNT TOTAAL
1 Jiska Pols 748 Gouda 6,8 542 5,65 384 1,76 270 2 17,4 356 1552
2 Ingrid van den Heuvel 749 Gouda 6,8 542 5,20 355 1,78 274 2 34,0 230 1401
3 Ingrid Brokke 758 Gouda 7,0 500 5,23 357 1,74 266 2 29,8 259 1382
4 Paula van de Meer 797 Gouda 7,7 368 3,23 208 1,45 208 2 36,3 215 999
5 Mascha Risakotta 750 Gouda 7,8 351 3,41 223 1,34 186 2 39,1 197 957
6 Fleur de Groot 794 Gouda 8,7 215 4,48 305 1,40 198 3 4,7 57 775

MEISJES PUPILLEN A1

  NAAM Startnr CLUB 40 M PNT Kogel PNT VER PNT   600 PNT TOTAAL
1 Irene van Lier 762 Gouda 6,7 565 6,71 449 1,69 256 2 27,0 280 1550
2 Viviane Wennekes 763 Gouda 7,2 460 5,65 384 1,66 250 2 25,4 292 1386
                           

JONGENS PUPILLEN B

  NAAM Startnr CLUB 40 M PNT BAL PNT VER PNT   600 PNT TOTAAL
1 Ruben Loef 724 Gouda 7,5 403 15,00 242 1,36 190 2 23,3 308 1143
2 Ruben Buijs 722 Gouda 7,5 403 14,00 225 1,44 206 2 23,8 304 1138
3 Jens Blom 424 Gouda 7,6 385 16,00 258 1,61 240 2 45,7 157 1040
4 Koen Schreuder 745 Gouda 7,8 351 12,50 199 1,39 196 2 31,1 250 996
5 Gertjan Kolkman 744 Gouda 8,3 272 17,50 281 1,30 178 2 33,4 234 965
6 Arnoud vd Linden 746 Gouda 7,5 403 11,00 172 1,56 230 2 45,9 155 960
7 Thomas Stouten 725 Gouda 8,0 318 12,50 199 1,21 160 2 52,9 116 793
8 Joris Hoeksema 723 Gouda 8,6 229 11,50 181 1,40 198 2 51,5 124 732

MEISJES PUPILLEN B

  NAAM Startnr CLUB 40 M PNT BAL PNT VER PNT   600 PNT TOTAAL
1 Iris Spetter 798 Gouda 7,0 500 13,00 208 1,59 236 2 27,2 278 1222
2 Nynke Smits 717 Gouda 7,2 460 12,00 190 1,55 228 2 31,8 245 1123
3 Atie Lechner 716 Gouda 7,3 440 14,00 225 1,49 216 2 32,8 238 1119
4 Suzanne Broer 720 Gouda 7,3 440 8,00 110 1,58 234 2 26,5 284 1068
5 Jolijn Nuvelstijn 715 Gouda 7,5 403 10,50 162 1,66 250 2 43,8 168 983
6 Eva Smid 721 Gouda 7,6 385 8,50 121 1,29 176 2 33,4 234 916
7 Carlijn Smid 718 Gouda 8,0 318 8,50 121 1,37 192 2 35,0 223 854
8 Jessica Wennekes 719 Gouda 8,3 272 8,50 121 1,14 146 2 37,8 205 744

JONGENS PUPILLEN C

  NAAM Startnr CLUB 40 M PNT BAL PNT VER PNT   600 PNT TOTAAL
1 Daan van Gasteren 714 Gouda 7,1 480 13,50 217 1,47 212 2 31,8 245 1154
2 Micha Penders 799 Gouda 8,1 303 8,50 121 1,41 200 2 52,4 119 743

MEISJES PUPILLEN C

  NAAM Startnr CLUB 40 M PNT BAL PNT VER PNT   600 PNT TOTAAL
1 Merel de Groot 793 Gouda 8,1 303 10,00 152 1,55 228 2 40,1 190 873
2 Dagmar van den Heuvel 709 Gouda 8,0 318 11,00 172 1,41 200 2 45,4 158 848
3 Britt Hermans 712 Gouda 8,2 287 8,00 110 1,40 198 2 45,9 155 750
4 Iris Pols 708 Gouda 7,9 334 6,00 63 1,23 164 2 50,9 127 688
5 Emma Barnert 713 Gouda 8,9 189 8,50 121 1,22 162 2 49,4 135 607
6 Esmee Velders 711 Gouda 8,8 202 8,50 121 1,21 160 3 32,3 1 484
7 Lieke Nelemans 710 Gouda 9,2 151 7,50 99 1,15 148 3 4,1 60 458

VGJ-groep

  NAAM Startnr CLUB 40 M PNT Kogel PNT VER PNT   400 PNT TOTAAL
1 Elmar Steenbergen 792 Gouda 6,0 740 7,61 500 2,32 382 1 5,6 1634 3256
2 Issam El Ahkar 775 Gouda 6,2 686 6,18 417 1,92 302 1 17,4 1261 2666
3 Eli Verschoor 791 Gouda 6,6 587 4,77 325 1,73 264 1 16,7 1280 2456
4 Bart de Kriek 790 Gouda 7,0 500 4,79 327 1,52 222 1 21,4 1160 2209
5 Rene de Wit 772 Gouda 6,9 521 6,03 408 1,59 236 1 30,4 963 2128
6 Ronald Houwer 770 Gouda 8,2 287 5,31 362 1,50 218 1 54,0 596 1463

VGM-groep

  NAAM Startnr CLUB 40 M PNT Kogel PNT VER PNT   400 PNT TOTAAL
1 Daphne Luyten 774 Gouda 7,6 385 5,77 392 1,42 202 1 40,3 788 1767
2 Ilhem el Mokhatari 789 Gouda 7,9 334 4,89 334 1,58 234 2 2,1 502 1404
3 Marja van Dijk 771 Gouda 11,0 1 4,07 275 0,86 90 2 58,6 87 453