Kaas en Stroopwafel Cross
Groenhovenpark 6
2803 PH Gouda
Nederland

Op zaterdag 11 december 2021 organiseert AV Gouda de Goudse K&S cross. De K&S cross is onderdeel van de crosscompetitie 2021/2022 regio Zuid Holland Midden.
Inschrijven:
Voorinschrijvingen zijn niet meer mogelijk.
Inlichtingen en inschrijvingsadres:
Op de dag zelf kunt u inschrijven tot 1 uur voor de starttijd.
Uitslagen:
De uitslagen worden z.s.m. gepubliceerd op de website van AV Gouda.
Waar:
Start en finish van de lopen vinden plaats op de groenwal pal achter de atletiek accommodatie van AV Gouda.
Parkeren:
Naast de atletiek accommodatie van AV Gouda is mogelijkheid tot parkeren, zij het beperkt. Wij raden u aan op de Groenheuvel te parkeren.
Chronoloog:
Tijd | Categorie | Afstand | Ronden | Bijzonderheid |
---|---|---|---|---|
10.30 | Mini Pupillen | +/- 850 meter | 1 ronde | Korte ronde |
10.40 | Meisjes Pupillen C | +/- 850 meter | 1 ronde | Korte ronde |
10.50 | Jongens Pupillen C | +/- 850 meter | 1 ronde | Korte ronde |
11.00 | Meisjes Pupillen B | +/- 1150 meter | 1 ronde | Grote ronde 1 |
11.10 | Jongens Pupillen B | +/- 1150 meter | 1 ronde | Grote ronde 1 |
11.20 | Meisjes Pupillen A1 | +/- 1150 meter | 1 ronde | Grote ronde 1 |
11.30 | Jongens Pupillen A1 | +/- 1150 meter | 1 ronde | Grote ronde 1 |
11.40 | Meisjes Pupillen A2 | +/- 1150 meter | 1 ronde | Grote ronde 1 |
11.50 | Jongens Pupillen A2 | +/- 1150 meter | 1 ronde | Grote ronde 1 |
12.00 | Meisjes Junioren D | +/- 1600 meter | 2 ronden | Korte ronde |
12.15 | Jongens Junioren D | +/- 1600 meter | 2 ronden | Korte ronde |
12.30 | Meisjes Junioren C + B | +/- 2500 meter | 2 ronden | Grote ronde 2 |
12.50 | Korte Cross (m/v) | +/- 2500 meter | 2 ronden | Grote ronde 2 |
Jongens Junioren C | +/- 2500 meter | 2 ronden | Grote ronde 2 | |
13.10 | Jongens Junioren B | +/- 4200 meter | 4 ronden | Grote ronde 1 |
Meisjes Junioren A | +/- 4200 meter | 4 ronden | Grote ronde 1 | |
Vrouwen Senioren + Vrouwen Masters | +/- 5200 meter | 5 ronden | Grote ronde 1 | |
Jongens Junioren A | +/- 6200 meter | 6 ronden | Grote ronde 1 | |
Heren Masters 60+ | +/- 6200 meter | 6 ronden | Grote ronde 1 | |
13.50 | Heren Senioren | +/- 9700 meter | 9 ronden | Grote ronde 2 |
Heren Masters 35 - 55 | +/- 9700 meter | 9 ronden | Grote ronde 2 | |
Recreanten (m/v)* | +/- 9700 meter | 9 ronden | Grote ronde 2 |
Leeftijdsindeling:
Vanaf 1 november 2021 is de volgende leeftijdsindeling van toepassing. Wij wijzen erop dat voor masters geldt dat de indeling plaatsvindt naar geboortedag. Deelnemers van de Brede School doen mee met hun leeftijdsgenoten uit hetzelfde geboortejaar.
Minipupillen geboren in | 2015 (en later) |
Pupillen C geboren in | 2014 |
Pupillen B geboren in | 2013 |
Pupillen A geboren in | 2011/2012 |
Junioren D geboren in | 2009/2010 |
Junioren C geboren in | 2007/2008 |
Junioren B geboren in | 2005/2006 |
Junioren A geboren in | 2003/2004 |
Senioren geboren in | 2002 en eerder |
Masters geboren in | 1987 en eerder |
Kosten deelname:
Pupillen | €4,00 |
Junioren | €4,00 |
Senioren / Masters | €6,00 |
Prestatieloop | €6,00 |
Na-inschrijving € 1,00 extra
Overige wedstrijden crosscompetitie:
06 november 2021 – Flora-Cross te Boskoop
20 november 2021 – Sportclub Reeuwijk te Reeuwijk
11 december 2021 – AV Gouda te Gouda
15 januari 2022 – SC. Antilope te Waddinxveen
05 februari 2022 – AAV’36 te Alphen a/d Rijn
Per wedstrijd inschrijven. Opname in eindklassering bij deelname aan 4 van de 5 wedstrijden