Categorie | Vereningingscontributie per jaar (incasso januari) | Trainingscontributie per jaar (incasso januari en juli) | Totale contributie | Afdracht AU (incasso januari) | Wedstrijdlicentie AU (incasso januari) |
Ministars | 53 | 59 | 112 | 16 | - |
Pupillen C en Mini | 53 | 59 | 112 | 16 | 9 |
Pupillen A en B | 53 | 139 | 192 | 16 | 9 |
Junioren C en D | 53 | 193 | 246 | 17 | 15 |
Junioren A en B | 53 | 281 | 334 | 17 | 15 |
Senioren | 53 | 281 | 334 | 18 | 24 |
Masters baanatleet 1 | 53 | 107 | 160 | 18 | 24 |
Masters baanatleet 2 | 53 | 178 | 231 | 18 | 24 |
VB atleten | 53 | 77 | 130 | 18 | 24 |
Loopgroepen 1 (recreant) | 53 | 107 | 160 | 18 | - |
Loopgroepen 2 (lange afstandsloper) | 53 | 178 | 231 | 18 | 24 |
Vakantielidmaatschap | 53 | 81 | 134 | 18 | 24 |
Extern sportend lid Junior | 53 | - | 53 | 17 | 15 |
Extern sportend lid Senior/Master | 53 | - | 53 | 18 | 24 |
Niet sportend lid | 53 | - | 53 | - | - |
Gastlid | - | 59 - 281 * | 59 - 281 * | - | - |
*De contributie voor het gastlidmaatschap is afhankelijk van de groep waarin meegetraind wordt. Bijvoorbeeld: train je als gastlid mee met de Loopgroepen 2 (langeafstandlopers), dan betaal je voor 2020 €178.